LIIKEVAIHTO (x1000 NOK)
TULOS (x1000 NOK)
HENKILÖSTÖÄ
Possupop Oy
Tilinpäätöstiedot (x1000 NOK)
Tilinpäätöstiedot | 2016/09 | 2015/09 | 2014/09 |
Liikevaihto | 26 250 | 19 767 | 17 067 |
Rahoituskulut | 180 | 180 | 180 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | 1 303 | 474 | 278 |
Taseen loppusumma | 9 705 | 9 262 | 8 485 |
Vaihtuvat vastaavat | 953 | 41 | |
Lyhytaikaiset velat | 3 604 | 5 200 | 3 177 |
Oma pääoma | 4 233 | 3 663 | 4 140 |
- osakepääoma | 90 | 95 | 82 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 2 | 2 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2016/09 | 2015/09 | 2014/09 |
Vakavaraisuus | 43,6% | 39,5% | 48,8% |
Liikevaihto per henkilö | 13 125 | 9 884 | |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | 5,0% | 2,4% | 1,6% |
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 15,3% | 7,1% | 5,4% |
Maksuvalmius | 26,4% | 1,3% | |
Oman pääoman tuotto (ROE) | 30,8% | 12,9% | 6,7% |
Muutos liikevaihto | 7 531 | -66 | |
Muutos liikevaihto % | 40% | 0% | |
Muutos Henkilöstö­määrä | 0 | ||
Muutos Henkilöstö­määrä % | 0% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2016/09 | 2015/09 | 2014/09 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.