LIIKEVAIHTO (x1000 DKK)
TULOS (x1000 DKK)
HENKILÖSTÖÄ
Possupop Oy
Tilinpäätöstiedot (x1000 DKK)
Tilinpäätöstiedot | 2016/09 | 2015/09 | 2014/09 |
Liikevaihto | 21 765 | 15 539 | 15 556 |
Rahoituskulut | 149 | 142 | 164 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | 1 080 | 373 | 253 |
Taseen loppusumma | 8 047 | 7 281 | 7 733 |
Vaihtuvat vastaavat | 790 | 37 | |
Lyhytaikaiset velat | 2 988 | 4 088 | 2 895 |
Oma pääoma | 3 510 | 2 879 | 3 774 |
- osakepääoma | 75 | 75 | 74 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 2 | 2 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2016/09 | 2015/09 | 2014/09 |
Vakavaraisuus | 43,6% | 39,5% | 48,8% |
Liikevaihto per henkilö | 10 882 | 7 770 | |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | 5,0% | 2,4% | 1,6% |
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 15,3% | 7,1% | 5,4% |
Maksuvalmius | 26,4% | 1,3% | |
Oman pääoman tuotto (ROE) | 30,8% | 13,0% | 6,7% |
Muutos liikevaihto | 6 244 | -52 | |
Muutos liikevaihto % | 40% | 0% | |
Muutos Henkilöstö­määrä | 0 | ||
Muutos Henkilöstö­määrä % | 0% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2016/09 | 2015/09 | 2014/09 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.