TULOS (x1000 NOK)
HENKILÖSTÖÄ
Pedersen Alu-Glas A/S, Frederik
Tilinpäätöstiedot (x1000 NOK)
Tilinpäätöstiedot | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 |
Liikevaihto | 0 | 0 | 0 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | 2 624 | 1 690 | 4 832 |
Taseen loppusumma | 66 128 | 62 558 | 56 007 |
Vaihtuvat vastaavat | 66 128 | 0 | 0 |
Lyhytaikaiset velat | 39 115 | 39 263 | 30 557 |
Oma pääoma | 14 773 | 12 694 | 14 901 |
- osakepääoma | 1 882 | 1 670 | 1 643 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 75 | 75 | 75 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 |
Vakavaraisuus | 22,3% | 20,3% | 26,6% |
Liikevaihto per henkilö | 0 | 0 | 0 |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | |||
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | |||
Maksuvalmius | 169,1% | 0% | 0% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | 17,8% | 13,3% | 32,4% |
Muutos liikevaihto | 0 | 0 | 0 |
Muutos liikevaihto % | |||
Muutos Henkilöstö­määrä | 0 | 0 | 0 |
Muutos Henkilöstö­määrä % | 0% | 0% | 0% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.