TULOS (x1000 DKK)
HENKILÖSTÖÄ
Pedersen Alu-Glas A/S, Frederik
Tilinpäätöstiedot (x1000 DKK)
Tilinpäätöstiedot | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 |
Liikevaihto | 0 | 0 | 0 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | 1 673 | 1 214 | 3 528 |
Taseen loppusumma | 42 165 | 44 945 | 40 895 |
Vaihtuvat vastaavat | 42 165 | 0 | 0 |
Lyhytaikaiset velat | 24 941 | 28 209 | 22 312 |
Oma pääoma | 9 420 | 9 120 | 10 880 |
- osakepääoma | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 75 | 75 | 75 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 |
Vakavaraisuus | 22,3% | 20,3% | 26,6% |
Liikevaihto per henkilö | 0 | 0 | 0 |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | |||
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | |||
Maksuvalmius | 169,1% | 0% | 0% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | 17,8% | 13,3% | 32,4% |
Muutos liikevaihto | 0 | 0 | 0 |
Muutos liikevaihto % | |||
Muutos Henkilöstö­määrä | 0 | 0 | 0 |
Muutos Henkilöstö­määrä % | 0% | 0% | 0% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.