LIIKEVAIHTO (x1000 SEK)
TULOS (x1000 SEK)
HENKILÖSTÖÄ
Huvudsta Fasad AB
Tilinpäätöstiedot (x1000 SEK)
Tilinpäätöstiedot | 2024/02 | 2023/02 | 2022/02 |
Liikevaihto | 1 204 | 1 870 | 910 |
Rahoituskulut | 0 | 0 | 6 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | 799 | 1 155 | 22 |
EBITDA | 799 | 1 231 | 104 |
Taseen loppusumma | 4 285 | 3 845 | 3 119 |
Vaihtuvat vastaavat | 3 960 | 3 520 | 2 718 |
Lyhytaikaiset velat | 615 | 386 | 446 |
Oma pääoma | 3 562 | 3 395 | 2 673 |
- osakepääoma | 50 | 50 | 50 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 1 | 1 | 1 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2024/02 | 2023/02 | 2022/02 |
Vakavaraisuus | 83,1% | 88,3% | 85,7% |
Liikevaihto per henkilö | 1 204 | 1 870 | 910 |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | 66,4% | 61,8% | 2,4% |
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 18,6% | 30,0% | 0,9% |
Maksuvalmius | 643,9% | 911,9% | 609,4% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | 22,4% | 34,0% | 0,8% |
Muutos liikevaihto | -666 | 960 | -435 |
Muutos liikevaihto % | -36% | 105% | -32% |
Muutos Henkilöstö­määrä | 0 | 0 | 0 |
Muutos Henkilöstö­määrä % | 0% | 0% | 0% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2024/02 | 2023/02 | 2022/02 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.