LIIKEVAIHTO (x1000 DKK)
TULOS (x1000 DKK)
HENKILÖSTÖÄ
Huvudsta Fasad AB
Tilinpäätöstiedot (x1000 DKK)
Tilinpäätöstiedot | 2024/02 | 2023/02 | 2022/02 |
Liikevaihto | 800 | 1 263 | 636 |
Rahoituskulut | 0 | 0 | 4 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | 531 | 780 | 15 |
EBITDA | 531 | 832 | 73 |
Taseen loppusumma | 2 848 | 2 598 | 2 179 |
Vaihtuvat vastaavat | 2 632 | 2 378 | 1 899 |
Lyhytaikaiset velat | 409 | 261 | 312 |
Oma pääoma | 2 367 | 2 294 | 1 867 |
- osakepääoma | 33 | 34 | 35 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 1 | 1 | 1 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2024/02 | 2023/02 | 2022/02 |
Vakavaraisuus | 83,1% | 88,3% | 85,7% |
Liikevaihto per henkilö | 800 | 1 263 | 636 |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | 66,4% | 61,8% | 2,4% |
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 18,6% | 30,0% | 0,9% |
Maksuvalmius | 643,5% | 911,1% | 608,7% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | 22,4% | 34,0% | 0,8% |
Muutos liikevaihto | -443 | 649 | -304 |
Muutos liikevaihto % | -36% | 105% | -32% |
Muutos Henkilöstö­määrä | 0 | 0 | 0 |
Muutos Henkilöstö­määrä % | 0% | 0% | 0% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2024/02 | 2023/02 | 2022/02 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.