LIIKEVAIHTO (x1000 SEK)
TULOS (x1000 SEK)
HENKILÖSTÖÄ
Eskilstuna Plattsättning AB
Tilinpäätöstiedot (x1000 SEK)
Tilinpäätöstiedot | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 |
Liikevaihto | 1 352 | 1 266 | 1 560 |
Rahoituskulut | 2 | 1 | 1 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | -27 | -149 | -110 |
EBITDA | -27 | -144 | -105 |
Taseen loppusumma | 491 | 410 | 615 |
Vaihtuvat vastaavat | 490 | 410 | 610 |
Lyhytaikaiset velat | 310 | 220 | 276 |
Oma pääoma | 163 | 190 | 339 |
- osakepääoma | 100 | 100 | 100 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 2 | 2 | 2 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 |
Vakavaraisuus | 33,2% | 46,3% | 55,1% |
Liikevaihto per henkilö | 676 | 633 | 780 |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | -2,0% | -11,8% | -7,1% |
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | -5,1% | -36,1% | -17,7% |
Maksuvalmius | 158,1% | 186,4% | 221,0% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | -16,6% | -78,4% | -32,4% |
Muutos liikevaihto | 86 | -294 | -313 |
Muutos liikevaihto % | 7% | -19% | -17% |
Muutos Henkilöstö­määrä | 0 | 0 | 0 |
Muutos Henkilöstö­määrä % | 0% | 0% | 0% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.