LIIKEVAIHTO (x1000 EUR)
TULOS (x1000 EUR)
HENKILÖSTÖÄ
Eskilstuna Plattsättning AB
Tilinpäätöstiedot (x1000 EUR)
Tilinpäätöstiedot | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 |
Liikevaihto | 114 | 119 | 154 |
Rahoituskulut | 0 | 0 | 0 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | -2 | -14 | -11 |
EBITDA | -2 | -13 | -10 |
Taseen loppusumma | 41 | 38 | 61 |
Vaihtuvat vastaavat | 41 | 38 | 60 |
Lyhytaikaiset velat | 26 | 21 | 27 |
Oma pääoma | 14 | 18 | 33 |
- osakepääoma | 8 | 9 | 10 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 2 | 2 | 2 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 |
Vakavaraisuus | 34,1% | 47,4% | 54,1% |
Liikevaihto per henkilö | 57 | 60 | 77 |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | -1,8% | -11,8% | -7,1% |
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | -4,9% | -36,8% | -18,0% |
Maksuvalmius | 157,7% | 181,0% | 222,2% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | -14,3% | -77,8% | -33,3% |
Muutos liikevaihto | 7 | -28 | -31 |
Muutos liikevaihto % | 7% | -19% | -17% |
Muutos Henkilöstö­määrä | 0 | 0 | 0 |
Muutos Henkilöstö­määrä % | 0% | 0% | 0% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.