LIIKEVAIHTO (x1000 NOK)
TULOS (x1000 NOK)
HENKILÖSTÖÄ
Botum AB
Tilinpäätöstiedot (x1000 NOK)
Tilinpäätöstiedot | 2022/12 (konserni) | 2021/12 | 2020/12 |
Liikevaihto | 310 414 | 1 673 | 4 095 |
Rahoituskulut | 574 | 205 | 1 685 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | 3 186 | 3 802 | 11 293 |
EBITDA | 8 035 | 798 | 5 771 |
Taseen loppusumma | 42 980 | 22 085 | 28 934 |
Vaihtuvat vastaavat | 22 841 | 5 573 | 10 454 |
Lyhytaikaiset velat | 28 026 | 4 794 | 6 762 |
Oma pääoma | 4 351 | 9 783 | 10 288 |
- osakepääoma | 95 | 98 | 105 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 78 | 1 | 1 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2022/12 (konserni) | 2021/12 | 2020/12 |
Vakavaraisuus | 10,1% | 44,3% | 35,6% |
Liikevaihto per henkilö | 3 980 | 1 673 | 4 095 |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | 1,0% | 227,3% | 275,8% |
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 8,7% | 18,1% | 44,9% |
Maksuvalmius | 81,5% | 116,2% | 154,6% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | 73,2% | 38,9% | 109,8% |
Muutos liikevaihto | |||
Muutos liikevaihto % | -56% | 264% | |
Muutos Henkilöstö­määrä | |||
Muutos Henkilöstö­määrä % | 0% | 0% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2022/12 (konserni) | 2021/12 | 2020/12 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.