LIIKEVAIHTO (x1000 EUR)
TULOS (x1000 EUR)
HENKILÖSTÖÄ
Botum AB
Tilinpäätöstiedot (x1000 EUR)
Tilinpäätöstiedot | 2022/12 (konserni) | 2021/12 | 2020/12 |
Liikevaihto | 29 489 | 168 | 389 |
Rahoituskulut | 55 | 21 | 160 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | 303 | 381 | 1 074 |
EBITDA | 763 | 80 | 549 |
Taseen loppusumma | 4 083 | 2 214 | 2 752 |
Vaihtuvat vastaavat | 2 170 | 559 | 994 |
Lyhytaikaiset velat | 2 662 | 481 | 643 |
Oma pääoma | 413 | 981 | 978 |
- osakepääoma | 9 | 10 | 10 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 78 | 1 | 1 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2022/12 (konserni) | 2021/12 | 2020/12 |
Vakavaraisuus | 10,1% | 44,3% | 35,5% |
Liikevaihto per henkilö | 378 | 168 | 389 |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | 1,0% | 226,8% | 276,1% |
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 8,8% | 18,2% | 44,8% |
Maksuvalmius | 81,5% | 116,2% | 154,6% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | 73,4% | 38,8% | 109,8% |
Muutos liikevaihto | |||
Muutos liikevaihto % | -56% | 264% | |
Muutos Henkilöstö­määrä | |||
Muutos Henkilöstö­määrä % | 0% | 0% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2022/12 (konserni) | 2021/12 | 2020/12 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.