Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan - Tanska

toimialalla Elintarvikkeiden valmistus

Yritys Liikevaihto (×1000) DKK
1
Danish Crown A/S 30 212 000 ChangeValue
2
Danish Agro A.M.B.A. 10 490 331 ChangeValue
3
Arla Foods Ingredients Group P/S 6 572 557 ChangeValue
4 Tican Fresh Meat A/S 4 722 989 ChangeValue
5 Hørkram Foodservice A/S 4 659 928 ChangeValue
6 International N&H Denmark ApS 4 293 000 ChangeValue
7 Royal Greenland Seafood A/S 3 980 100 ChangeValue
8 Nordic Sugar A/S 3 560 000 ChangeValue
9 Vestjyllands Andel Amba 3 505 523 ChangeValue
10 KMC, Kartoffelmelcentralen, AMBA 3 350 820 ChangeValue
11 Espersen A/S, A 3 240 824 ChangeValue
12 Polar Seafood Denmark A/S 3 092 199 ChangeValue
13 Uhrenholt A/S 2 964 888 ChangeValue
14 Danpo A/S 2 624 448 ChangeValue
15 Hornsyld Købmandsgaard A/S 2 507 311 ChangeValue
16 FF Skagen A/S 2 435 820 ChangeValue
17 CP Kelco ApS 2 269 971 ChangeValue
18 AAK Denmark A/S 2 080 700 ChangeValue
19 Aktieselskabet Th. Wessel & Vett. Magasin Du Nord 1 971 933 ChangeValue
20 Emmelev A/S 1 798 463 ChangeValue
21 ROSE Poultry A/S 1 717 497 ChangeValue
22 Palsgaard A/S 1 677 676 ChangeValue
23 Sirena A/S 1 670 308 ChangeValue
24 TripleNine Esbjerg A/S 1 662 643 ChangeValue
25 DAT-Schaub A/S 1 517 839 ChangeValue
26 Himmerlandskød A/S 1 507 432 ChangeValue
27 Mammen Mejerierne A/S 1 507 302 ChangeValue
28 Danepork A/S 1 504 635 ChangeValue
29 Dangris a.m.b.a. 1 473 919 ChangeValue
30 Toms Gruppen A/S 1 382 203 ChangeValue
31 Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark A.m.b.a. 1 379 824 ChangeValue
32 Vega Salmon A/S 1 313 634 ChangeValue
33 Thise Mejeri Amba 1 302 007 ChangeValue
34 Vilofoss A/S 1 243 002 ChangeValue
35 Dragsbæk A/S 1 236 291 ChangeValue
36 Lantmännen Schulstad A/S 1 189 424 ChangeValue
37 DSB Service & Retail A/S 1 141 657 ChangeValue
38 Stryhns Gruppen A/S 1 107 020 ChangeValue
39 TripleNine Thyborøn A/S 1 101 765 ChangeValue
40 Lagkagehuset A/S 1 068 558 ChangeValue
41 Lantmännen Unibake Denmark A/S 1 053 535 ChangeValue
42 Rynkeby Foods A/S 1 026 053 ChangeValue
43 Fertin Pharma A/S 1 012 566 ChangeValue
44 Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. 1 005 830 ChangeValue
45 Orkla Foods Danmark A/S 998 823 ChangeValue
46 Kohberg Bakery Group A/S 966 594 ChangeValue
47 Scandic Pelagic A/S 939 373 ChangeValue
48 Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S 936 527 ChangeValue
49 Scandic Food A/S 933 447 ChangeValue
50 Lerøy Seafood Hirtshals A/S 913 262 ChangeValue
51 Valsemøllen af 1899 A/S 880 300 ChangeValue
52 CO-RO Food A/S 850 599 ChangeValue
53 Orkla Care A/S 837 502 ChangeValue
54 BKI Foods A/S 832 599 ChangeValue
55 Kelsen Group A/S 821 014 ChangeValue
56 AB Catering Aalborg A/S 818 387 ChangeValue
57 Lantmännen Cerealia A/S 794 986 ChangeValue
58 AKV AmbA 765 073 ChangeValue
59 Haribo Produktion A/S 696 250 ChangeValue
60 Skagerak Salmon A/S 686 276 ChangeValue
61 Cremo Ingredients A/S 683 410 ChangeValue
62 Aller Aqua A/S 681 812 ChangeValue
63 Nørager Mejeri A/S 679 958 ChangeValue
64 Midsona Danmark A/S 657 194 ChangeValue
65 Lactosan A/S 639 808 ChangeValue
66 Cloetta Danmark ApS 623 323 ChangeValue
67 Odense Marcipan A/S 591 213 ChangeValue
68 Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S 585 336 ChangeValue
69 Cbp A/S 546 863 ChangeValue
70 Orskov Foods A/S 535 245 ChangeValue
71 OK Snacks A/S 532 856 ChangeValue
72 Nutrimin A/S 530 855
73 Easyfood A/S 528 402 ChangeValue
74 Dan Cake A/S 522 390 ChangeValue
75 GRØNVANG FOOD ApS 511 714
76 Løgismose A/S 507 563 ChangeValue
77 Hamlet Protein A/S 505 458 ChangeValue
78 Mejerigaarden A/S 488 287 ChangeValue
79 Sæby Fiske-Industri, Aktieselskabet 484 956 ChangeValue
80 Carletti A/S 480 509 ChangeValue
81 Ardo A/S 468 980 ChangeValue
82 Boehringer Ingelheim Danmark A/S 466 132 ChangeValue
83 Pharma Nord ApS 447 388 ChangeValue
84 Vejrup Andels Grovvareforening A.M.B.A. 444 157 ChangeValue
85 FLENSTED Food Group A/S 442 006 ChangeValue
86 Bisca A/S 438 765 ChangeValue
87 De Danske Gærfabrikker A/S 435 846 ChangeValue
88 Atria Danmark A/S 427 786 ChangeValue
89 Ovodan Foods A/S 418 923
90 Naturmælk Amba 407 817 ChangeValue
91 Döhler Denmark A/S 406 076 ChangeValue
92 Azelis Denmark A/S 396 652 ChangeValue
93 I.M. Frellsen K/S 365 507
94 Solina Denmark A/S 357 218 ChangeValue
95 AB Neo A/S 323 324 ChangeValue
96 Vivaldi Gruppen A/S 318 047 ChangeValue
97 Crispy Food A/S 316 410 ChangeValue
98 Amanda Seafoods A/S 281 299 ChangeValue
99 GoodLife Foods Nyborg A/S 270 217 ChangeValue
100 Credin A/S 234 120 ChangeValue