Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan - Pohjoismaat

toimialalla Elintarvikkeiden valmistus

Yritys Liikevaihto (×1000) EUR
1
Orkla ASA 5 979 663 ChangeValue
2
Danish Crown A/S 4 051 713 ChangeValue
3
AAK AB (publ) 3 922 170 ChangeValue
4 Salmar ASA 2 499 793 ChangeValue
5 Nortura SA 2 406 991 ChangeValue
6 Tine SA 2 357 453 ChangeValue
7 HKScan Oyj 1 808 100 ChangeValue
8 Valio Oy 1 413 281 ChangeValue
9 Danish Agro A.M.B.A. 1 407 550 ChangeValue
10 Scandi Standard AB (publ) 1 133 853 ChangeValue
11 Ewos AS 1 087 518 ChangeValue
12 Skretting AS 979 683 ChangeValue
13 Biomar A.S. 917 677 ChangeValue
14 Pelagia AS 912 848 ChangeValue
15 Arla Foods Ingredients Group P/S 881 879 ChangeValue
16 Cloetta AB 749 837 ChangeValue
17 Tican Fresh Meat A/S 633 712 ChangeValue
18 Hørkram Foodservice A/S 625 250 ChangeValue
19 Bremnes Seashore AS 595 293 ChangeValue
20 Hofseth International AS 584 352 ChangeValue
21 International N&H Denmark ApS 576 017 ChangeValue
22 Orkla Foods Norge AS 496 667 ChangeValue
23 Nordic Sugar A/S 477 596 ChangeValue
24 Skånemejerier AB 471 124 ChangeValue
25 Vestjyllands Andel Amba 470 736 ChangeValue
26 KMC, Kartoffelmelcentralen, AMBA 449 606 ChangeValue
27 Nergård AS 443 684 ChangeValue
28 Lerøy Midt AS 440 284 ChangeValue
29 Vikenco AS 435 071 ChangeValue
30 Pågengruppen AB 417 811 ChangeValue
31 Polar Seafood Denmark A/S 414 899 ChangeValue
32 Uhrenholt A/S 397 817 ChangeValue
33 Nestlé Sverige AB 395 072 ChangeValue
34 Gunnar Nordbø AS 386 330 ChangeValue
35 Brødrene Nordbø AS 376 435 ChangeValue
36 Gunnar Dafgård AB 375 539 ChangeValue
37 Felleskjøpet Rogaland Agder SA 346 557 ChangeValue
38 Santa Maria AB 345 020 ChangeValue
39 Atria Sverige AB 340 698 ChangeValue
40 Hornsyld Købmandsgaard A/S 336 421 ChangeValue
41 FF Skagen A/S 326 828 ChangeValue
42 Hilton Foods Sverige AB 315 979 ChangeValue
43 Apetit Oyj 314 000 ChangeValue
44 Raisio Oyj 306 800 ChangeValue
45 North Sea Seafood AS 304 688 ChangeValue
46 CP Kelco ApS 304 576 ChangeValue
47 Snellman Ab, Oy 295 964 ChangeValue
48 AAK Denmark A/S 279 180 ChangeValue
49 Zoo Support Scandinavia AB 266 320 ChangeValue
50 Aktieselskabet Th. Wessel & Vett. Magasin Du Nord 264 586 ChangeValue
51 Blentagruppen AB 263 023 ChangeValue
52 Osuuskunta ItäMaito 260 474 ChangeValue
53 Denofa AS 257 953 ChangeValue
54 Brødrene Sperre AS 253 708 ChangeValue
55 Legula AS 241 429 ChangeValue
56 Emmelev A/S 241 310 ChangeValue
57 GC Rieber AS 239 242 ChangeValue
58 Jenssen Holding AS 231 607 ChangeValue
59 Salten Aqua AS 230 773 ChangeValue
60 Palsgaard A/S 225 104 ChangeValue
61 Sirena Group A/S 224 115 ChangeValue
62 TripleNine Esbjerg A/S 223 087 ChangeValue
63 Suomen Nestlé Oy 220 774 ChangeValue
64 Mowi Markets Norway AS 216 524 ChangeValue
65 Orkla Snacks Norge AS 214 988 ChangeValue
66 DAT-Schaub A/S 203 556 ChangeValue
67 Himmerlandskød A/S 202 261 ChangeValue
68 Mammen Mejerierne A/S 202 244 ChangeValue
69 Danepork A/S 201 786 ChangeValue
70 Jangaard Export AS 198 523 ChangeValue
71 Q-Meieriene AS 198 415 ChangeValue
72 Dangris a.m.b.a. 197 457 ChangeValue
73 Den Stolte Hane AS 192 185 ChangeValue
74 Ögren-gruppen Holding AB 190 260 ChangeValue
75 Bakehuset AS 187 275 ChangeValue
76 Toms Gruppen A/S 185 458 ChangeValue
77 Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark A.m.b.a. 185 005 ChangeValue
78 Pure Norwegian Seafood AS 182 922 ChangeValue
79 Fiskå Mølle AS 179 615 ChangeValue
80 Norfersk AS 177 712 ChangeValue
81 Vega Salmon A/S 176 578 ChangeValue
82 Select Service Partner AS 174 990 ChangeValue
83 Thise Mejeri Amba 174 698 ChangeValue
84 Fazer Sweden AB 174 232 ChangeValue
85 Johan i Hallen & Bergfalk AB 174 010 ChangeValue
86 Frigoscandia AB 172 341 ChangeValue
87 Orkla Snacks Sverige AB 172 122 ChangeValue
88 Estrella AB 167 821 ChangeValue
89 Skövde Slakteri AB 167 812 ChangeValue
90 Vilofoss A/S 166 781 ChangeValue
91 Dragsbæk A/S 165 881 ChangeValue
92 Strand Unikorn AS 164 946 ChangeValue
93 Barilla Sverige AB 162 978 ChangeValue
94 Norsk Kylling AS 160 135 ChangeValue
95 Synnøve Finden AS 159 560 ChangeValue
96 VAASAN Oy 156 065 ChangeValue
97 DSB Service & Retail A/S 153 183 ChangeValue
98 Findus Sverige AB 151 183 ChangeValue
99 Prima Brands AS 150 485 ChangeValue
100 Orkla Health AS 149 320 ChangeValue