Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Tuottoisimmat yritykset - Pohjoismaat

toimialalla Kustannustoiminta

Yritys Tulos (×1000) EUR
1
Midasplayer AB 745 496 ChangeValue
2
Vend Marketplaces ASA 405 200 ChangeValue
3
Albert Bonnier AB 349 454 ChangeValue
4 Svenska Spel, AB 196 927 ChangeValue
5 3Shape A/S 150 198 ChangeValue
6 Dolby International AB 145 092 ChangeValue
7 Erna Gruppen AB 128 974 ChangeValue
8 Microsoft AB 125 235 ChangeValue
9 Vend Marketplaces AS 102 467 ChangeValue
10 Microsoft Danmark ApS 95 808 ChangeValue
11 Comsol AB 91 913 ChangeValue
12 Fortnox AB 77 395 ChangeValue
13 Paradox Interactive AB (publ) 65 930 ChangeValue
14 Jeppesen Systems AB 64 172 ChangeValue
15 Adresseavisen AS 61 462 ChangeValue
16 Polaris Media ASA 58 923 ChangeValue
17 Qliktech International AB 54 314 ChangeValue
18 True Software Scandinavia AB 47 572 ChangeValue
19 Sitecore Corporation A/S 47 115 ChangeValue
20 Vitec Software Group AB (publ) 47 086 ChangeValue
21 Trustpilot A/S 42 595 ChangeValue
22 Vind AS 40 011 ChangeValue
23 Sky-Watch A/S 38 521 ChangeValue
24 Visma Spiris AB 37 220 ChangeValue
25 Fidelity Information Services Front Arena AB 37 200 ChangeValue
26 Planview International AB 36 663 ChangeValue
27 Visma Software AS 35 987 ChangeValue
28 Poweroffice AS 29 340 ChangeValue
29 Easypark AB 29 033 ChangeValue
30 Kaleva Oy 26 634 ChangeValue
31 Visma Enterprise AS 26 349 ChangeValue
32 SYBO ApS 25 195 ChangeValue
33 IO Interactive A/S 22 761 ChangeValue
34 Hazelight Studios AB 22 424 ChangeValue
35 ELKAB Studios AB 22 402 ChangeValue
36 Storytel AB (publ) 20 512 ChangeValue
37 Mojang AB 19 698 ChangeValue
38 TS-Yhtymä Oy 18 997 ChangeValue
39 Stunlock Studios AB 18 792 ChangeValue
40 Admincontrol AS 17 504 ChangeValue
41 Visma AS 15 600 ChangeValue
42 Norstedts Juridik AB 15 567 ChangeValue
43 Aftenposten AS 14 739 ChangeValue
44 Redbeet Interactive AB 13 887 ChangeValue
45 Everway AS 13 533 ChangeValue
46 Bantorget Förvaltning AB 13 409 ChangeValue
47 Sartorius Stedim Data Analytics AB 13 178 ChangeValue
48 TNGSTN Sweden Services AB 12 817 ChangeValue
49 EA Digital Illusions CE AB DICE 12 710 ChangeValue
50 Superoffice AS 12 101 ChangeValue
51 Enghouse Interactive AB 11 436 ChangeValue
52 Enea AB 11 358 ChangeValue
53 G5 Entertainment AB (publ) 10 967 ChangeValue
54 IAR Systems Group AB 10 830 ChangeValue
55 Trimble Norway AS 10 532 ChangeValue
56 Continia Software A/S 10 509 ChangeValue
57 Schlumberger Information Solutions AS 10 485 ChangeValue
58 Schibsted Media AS 10 383 ChangeValue
59 Keskisuomalainen Oyj 9 981 ChangeValue
60 Ilkka-Yhtymä Oyj 9 902 ChangeValue
61 Landmark Graphics AS 9 884 ChangeValue
62 Berlingske Media A/S 9 705 ChangeValue
63 Signicat AS 8 897 ChangeValue
64 Visma Enterprise AB 8 645 ChangeValue
65 SAP Norge AS 8 333 ChangeValue
66 Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag 8 305 ChangeValue
67 Ubisoft Entertainment Sweden AB - Massive Entertainment 8 282 ChangeValue
68 Bokförlaget Lind & Co AB 8 085 ChangeValue
69 Tutus Data AB 7 926 ChangeValue
70 Net Insight AB 7 791 ChangeValue
71 RLDatix AB 7 779 ChangeValue
72 Seagull AS 7 587 ChangeValue
73 Karnov Group Denmark A/S 7 539 ChangeValue
74 Modular Finance AB 7 453 ChangeValue
75 Dips AS 7 398 ChangeValue
76 Cappelen Damm AS 7 331 ChangeValue
77 Trintech AS 7 205 ChangeValue
78 Bygglet AB 7 163 ChangeValue
79 Hubexo Sweden AB 6 702 ChangeValue
80 Mecenat AB 6 392 ChangeValue
81 PayEx Sverige AB 6 183 ChangeValue
82 Bertheussen It AS 6 100 ChangeValue
83 Upsala Nya Tidning, AB 6 072 ChangeValue
84 Amili Collection AS 6 049 ChangeValue
85 Pop-Notch Music AB 5 848 ChangeValue
86 Oracle Norge AS 5 757 ChangeValue
87 Cadence Design Systems AB 5 659 ChangeValue
88 Østlands-Posten AS 5 489 ChangeValue
89 Eye-Share AS 5 445 ChangeValue
90 Fatshark AB 5 434 ChangeValue
91 Viestilehdet Oy 5 391 ChangeValue
92 Roxar Software Solutions AS 5 303 ChangeValue
93 Glooko AB 5 258 ChangeValue
94 Qliktech Latam AB 5 220 ChangeValue
95 Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj 5 166 ChangeValue
96 Fatalist Production 2 AB 5 089 ChangeValue
97 Unit4 AS 5 042 ChangeValue
98 Genus AS 4 848 ChangeValue
99 Berling Media AB 4 820 ChangeValue
100 Söderbloms Factoringtjänst AB 4 806 ChangeValue

Kommentti top-listalle

  • Tuloksella tarkoitamme voittoa/tappiota rahoituserien jälkeen, mutta ennen satunnaisia eriä
  • Tytäryhtiöt eivät ole mukana, mikäli emoyhtiö on top-listalla konserniluvuilla