Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Tuottoisimmat yritykset - Norja

toimialalla Kustannustoiminta

Yritys Tulos (×1000) NOK
1
Vend Marketplaces ASA 4 800 000 ChangeValue
2
Vend Marketplaces AS 1 213 819 ChangeValue
3
Adresseavisen AS 728 080 ChangeValue
4 Polaris Media ASA 698 000 ChangeValue
5 Vind AS 473 967 ChangeValue
6 Visma Software AS 426 298 ChangeValue
7 Poweroffice AS 347 557 ChangeValue
8 Visma Enterprise AS 312 126 ChangeValue
9 Admincontrol AS 207 355 ChangeValue
10 Visma AS 184 794 ChangeValue
11 Aftenposten AS 174 602 ChangeValue
12 Everway AS 160 307 ChangeValue
13 Superoffice AS 143 345 ChangeValue
14 Trimble Norway AS 124 757 ChangeValue
15 Schibsted Media AS 123 000 ChangeValue
16 Schlumberger Information Solutions AS 117 853 ChangeValue
17 Landmark Graphics AS 117 089 ChangeValue
18 Signicat AS 105 399 ChangeValue
19 SAP Norge AS 98 711 ChangeValue
20 Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag 98 382 ChangeValue
21 Seagull AS 89 795 ChangeValue
22 Dips AS 87 634 ChangeValue
23 Cappelen Damm AS 86 841 ChangeValue
24 Trintech AS 84 561 ChangeValue
25 Norsk Helseinformatikk AS 76 535 ChangeValue
26 Bertheussen It AS 72 265 ChangeValue
27 Amili Collection AS 71 651 ChangeValue
28 Oracle Norge AS 66 443 ChangeValue
29 Østlands-Posten AS 65 022 ChangeValue
30 Eye-Share AS 64 506 ChangeValue
31 Roxar Software Solutions AS 62 386 ChangeValue
32 Unit4 AS 59 725 ChangeValue
33 Genus AS 57 430 ChangeValue
34 Telenor Software Lab AS 50 803 ChangeValue
35 IFS Norge AS 49 749 ChangeValue
36 Simployer AS 45 385 ChangeValue
37 Story House Egmont AS 43 780 ChangeValue
38 Compusoft AS 42 804 ChangeValue
39 Duett AS 42 056 ChangeValue
40 Symetri AS 40 934 ChangeValue
41 Ericsson AS 40 584 ChangeValue
42 Nordic Bim Norway AS 38 238 ChangeValue
43 Romerikes Blad AS 37 226 ChangeValue
44 Banqsoft AS 36 370 ChangeValue
45 Giant Leap Technologies AS 35 878 ChangeValue
46 Eg Holte AS 35 837 ChangeValue
47 Østlendingen, A/S 34 856 ChangeValue
48 Commercial Banking Applications AS 34 745 ChangeValue
49 Maestro Soft AS 34 626 ChangeValue
50 Graphisoft Scandinavia AS 33 962 ChangeValue
51 Kristanix AS 33 331 ChangeValue
52 Sportradar AS 31 675 ChangeValue
53 Compugroup Medical Norway AS 31 372 ChangeValue
54 Nordhealth Norway AS 31 145 ChangeValue
55 Mercell Norge AS 29 514 ChangeValue
56 Egmont Kids Media Nordic AS 29 403 ChangeValue
57 Baze Technology AS 29 323 ChangeValue
58 Mediehuset Haugesunds Avis AS 29 286 ChangeValue
59 Xait AS 29 135 ChangeValue
60 Hubexo Norway AS 28 685 ChangeValue
61 Safran Software Solutions AS 28 570 ChangeValue
62 Fredriksstad Blad AS 28 244 ChangeValue
63 Bergens Tidende AS 26 479 ChangeValue
64 Drammens Tidende AS 26 396 ChangeValue
65 Devinco AS 25 912 ChangeValue
66 Equatex Norway AS 25 791 ChangeValue
67 Mentor Medier AS 25 166 ChangeValue
68 Dibkunnskap AS 24 855 ChangeValue
69 Maritech AS 24 660 ChangeValue
70 Touch Technology AS 24 344 ChangeValue
71 Tribia AS 24 016 ChangeValue
72 Tønsbergs Blad AS 23 711 ChangeValue
73 Avisa Nordland AS 23 677 ChangeValue
74 Oppland Arbeiderblad, AS 23 650 ChangeValue
75 Exorlive AS 22 301 ChangeValue
76 IST International Software Technology AS 22 267 ChangeValue
77 Ha Invest AS 22 161 ChangeValue
78 Sunnmørsposten AS 21 485 ChangeValue
79 Visbook AS 21 198 ChangeValue
80 Boas Invest AS 21 079 ChangeValue
81 Cloud Connection AS 20 994 ChangeValue
82 Kiona Holding AS 19 749 ChangeValue
83 Simcorp Norge AS 19 680 ChangeValue
84 Romsdals Budstikke AS 18 916 ChangeValue
85 Bladet Nordlys AS 18 741 ChangeValue
86 Verdens Gang AS 18 320 ChangeValue
87 Vizrt Norway AS 18 163 ChangeValue
88 Sectra Norge AS 17 717 ChangeValue
89 Fædrelandsvennen AS 17 676 ChangeValue
90 Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS 17 362 ChangeValue
91 Trønder-Avisa AS 17 346 ChangeValue
92 Chyronhego Norge AS 17 183 ChangeValue
93 Datakvalitet AS 17 148 ChangeValue
94 Bergensavisen AS 16 983 ChangeValue
95 Agderposten AS 16 679 ChangeValue
96 Glåmdalen AS 16 662 ChangeValue
97 Micro Focus AS 16 208 ChangeValue
98 Bus AS 15 786 ChangeValue
99 Bonnier Publications International AS 14 339 ChangeValue
100 Aquastructures AS 14 170 ChangeValue

Kommentti top-listalle

  • Tuloksella tarkoitamme voittoa/tappiota rahoituserien jälkeen, mutta ennen satunnaisia eriä
  • Tytäryhtiöt eivät ole mukana, mikäli emoyhtiö on top-listalla konserniluvuilla