LIIKEVAIHTO (x1000 EUR)
TULOS (x1000 EUR)
HENKILÖSTÖÄ
www CityCab AB
Tilinpäätöstiedot (x1000 EUR)
Tilinpäätöstiedot | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Liikevaihto | 81 | 79 | 86 |
Rahoituskulut | 1 | 1 | 0 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | -1 | 2 | -1 |
EBITDA | 3 | 6 | -1 |
Taseen loppusumma | 15 | 21 | 26 |
Vaihtuvat vastaavat | 4 | 7 | 7 |
Lyhytaikaiset velat | 9 | 9 | 10 |
Oma pääoma | 6 | 7 | 6 |
- osakepääoma | 5 | 4 | 5 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 1 | 1 | 1 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Vakavaraisuus | 40,0% | 33,3% | 23,1% |
Liikevaihto per henkilö | 81 | 79 | 86 |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | -1,2% | 2,5% | -1,2% |
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 0% | 14,3% | -3,8% |
Maksuvalmius | 44,4% | 77,8% | 70,0% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | -16,7% | 28,6% | -16,7% |
Muutos liikevaihto | 1 | 0 | -13 |
Muutos liikevaihto % | 2% | 0% | -13% |
Muutos Henkilöstö­määrä | 0 | 0 | 0 |
Muutos Henkilöstö­määrä % | 0% | 0% | 0% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.