LIIKEVAIHTO (x1000 DKK)
TULOS (x1000 DKK)
HENKILÖSTÖÄ
XpressRoom Bygg & Glas AB
Tilinpäätöstiedot (x1000 DKK)
Tilinpäätöstiedot | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Liikevaihto | 2 300 | 872 | 813 |
Rahoituskulut | 29 | 1 | 1 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | 163 | 250 | -250 |
EBITDA | 191 | 251 | -249 |
Taseen loppusumma | 1 990 | 586 | 122 |
Vaihtuvat vastaavat | 1 843 | 554 | 117 |
Lyhytaikaiset velat | 1 419 | 335 | 215 |
Oma pääoma | 290 | 161 | -92 |
- osakepääoma | 34 | 33 | 36 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 3 | 1 | 1 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Vakavaraisuus | 14,6% | 27,5% | -75,4% |
Liikevaihto per henkilö | 767 | 872 | 813 |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | 7,1% | 28,7% | -30,8% |
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 9,6% | 42,8% | -204,1% |
Maksuvalmius | 129,9% | 165,4% | 54,4% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | 56,2% | 155,3% | 271,7% |
Muutos liikevaihto | 1 423 | 125 | -440 |
Muutos liikevaihto % | 162% | 17% | -35% |
Muutos Henkilöstö­määrä | 2 | 0 | 0 |
Muutos Henkilöstö­määrä % | 200% | 0% | 0% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.