LIIKEVAIHTO (x1000 EUR)
TULOS (x1000 EUR)
HENKILÖSTÖÄ
Twincab Gefle AB
Tilinpäätöstiedot (x1000 EUR)
Tilinpäätöstiedot | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 |
Liikevaihto | 162 | 161 | 139 |
Rahoituskulut | 2 | 2 | 0 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | 9 | 4 | 3 |
EBITDA | 11 | 8 | 3 |
Taseen loppusumma | 26 | 30 | 35 |
Vaihtuvat vastaavat | 22 | 26 | 28 |
Lyhytaikaiset velat | 10 | 21 | 28 |
Oma pääoma | 6 | 2 | 2 |
- osakepääoma | 4 | 5 | 5 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 2 | 3 | 0 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 |
Vakavaraisuus | 23,1% | 6,7% | 5,7% |
Liikevaihto per henkilö | 81 | 54 | |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | 5,6% | 2,5% | 2,2% |
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 42,3% | 20,0% | 8,6% |
Maksuvalmius | 220,0% | 123,8% | 100% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | 150,0% | 200% | 150,0% |
Muutos liikevaihto | 17 | 29 | -11 |
Muutos liikevaihto % | 11% | 22% | -7% |
Muutos Henkilöstö­määrä | -1 | 3 | -3 |
Muutos Henkilöstö­määrä % | -33% | -100% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.