LIIKEVAIHTO (x1000 DKK)
TULOS (x1000 DKK)
HENKILÖSTÖÄ
Tannefors Glas AB
Tilinpäätöstiedot (x1000 DKK)
Tilinpäätöstiedot | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Liikevaihto | 35 263 | 33 434 | 36 829 |
Rahoituskulut | 1 | 2 | 1 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | 3 608 | 1 951 | 4 415 |
EBITDA | 3 628 | 2 033 | 2 737 |
Taseen loppusumma | 15 709 | 14 622 | 14 433 |
Vaihtuvat vastaavat | 13 425 | 14 327 | 14 117 |
Lyhytaikaiset velat | 8 003 | 6 638 | 5 661 |
Oma pääoma | 7 192 | 7 399 | 8 062 |
- osakepääoma | 67 | 67 | 73 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 18 | 17 | 18 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Vakavaraisuus | 45,8% | 50,6% | 55,9% |
Liikevaihto per henkilö | 1 959 | 1 967 | 2 046 |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | 10,2% | 5,8% | 12,0% |
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 23,0% | 13,4% | 30,6% |
Maksuvalmius | 167,7% | 215,8% | 249,4% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | 50,2% | 26,4% | 54,8% |
Muutos liikevaihto | 1 657 | -412 | 7 778 |
Muutos liikevaihto % | 5% | -1% | 27% |
Muutos Henkilöstö­määrä | 1 | -1 | 1 |
Muutos Henkilöstö­määrä % | 6% | -6% | 6% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.