LIIKEVAIHTO (x1000 SEK)
TULOS (x1000 SEK)
HENKILÖSTÖÄ
Tak och Fasad i Stockholm AB
Tilinpäätöstiedot (x1000 SEK)
Tilinpäätöstiedot | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 |
Liikevaihto | 4 519 | 2 842 | 4 635 |
Rahoituskulut | 0 | 0 | 151 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | 580 | 360 | 445 |
EBITDA | 705 | 486 | 722 |
Taseen loppusumma | 1 767 | 1 886 | 1 860 |
Vaihtuvat vastaavat | 1 690 | 1 682 | 1 531 |
Lyhytaikaiset velat | 262 | 353 | 239 |
Oma pääoma | 1 382 | 1 427 | 1 513 |
- osakepääoma | 50 | 50 | 50 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 1 | 1 | 1 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 |
Vakavaraisuus | 78,2% | 75,7% | 81,3% |
Liikevaihto per henkilö | 4 519 | 2 842 | 4 635 |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | 12,8% | 12,7% | 9,6% |
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 32,8% | 19,1% | 32,0% |
Maksuvalmius | 645,0% | 476,5% | 640,6% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | 42,0% | 25,2% | 29,4% |
Muutos liikevaihto | 1 677 | -1 793 | 1 316 |
Muutos liikevaihto % | 59% | -39% | 40% |
Muutos Henkilöstö­määrä | 0 | 0 | 0 |
Muutos Henkilöstö­määrä % | 0% | 0% | 0% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.