LIIKEVAIHTO (x1000 EUR)
TULOS (x1000 EUR)
HENKILÖSTÖÄ
Stjerneby Invest AB
Tilinpäätöstiedot (x1000 EUR)
Tilinpäätöstiedot | 2023/06 (konserni) | 2022/06 (konserni) | 2021/06 (konserni) |
Liikevaihto | 8 451 | 10 116 | 7 945 |
Rahoituskulut | 21 | 11 | 11 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | 1 103 | 1 247 | 1 241 |
EBITDA | 1 273 | 1 573 | 1 502 |
Taseen loppusumma | 4 965 | 5 701 | 5 805 |
Vaihtuvat vastaavat | 2 932 | 3 307 | 3 595 |
Lyhytaikaiset velat | 1 927 | 2 267 | 2 259 |
Oma pääoma | 1 766 | 1 753 | 1 655 |
- osakepääoma | 8 | 9 | 10 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 129 | 161 | 114 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2023/06 (konserni) | 2022/06 (konserni) | 2021/06 (konserni) |
Vakavaraisuus | 35,6% | 30,7% | 28,5% |
Liikevaihto per henkilö | 66 | 63 | 70 |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | 13,1% | 12,3% | 15,6% |
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 22,6% | 22,1% | 21,6% |
Maksuvalmius | 152,2% | 145,9% | 159,1% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | 62,5% | 71,1% | 75,0% |
Muutos liikevaihto | -711 | 2 585 | 405 |
Muutos liikevaihto % | -8% | 34% | 5% |
Muutos Henkilöstö­määrä | -32 | 47 | -7 |
Muutos Henkilöstö­määrä % | -20% | 41% | -6% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2023/06 (konserni) | 2022/06 (konserni) | 2021/06 (konserni) |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.