LIIKEVAIHTO (x1000 NOK)
TULOS (x1000 NOK)
HENKILÖSTÖÄ
Siliconglassystem Sweden AB
Tilinpäätöstiedot (x1000 NOK)
Tilinpäätöstiedot | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Liikevaihto | 11 880 | 11 162 | 27 285 |
Rahoituskulut | 115 | 70 | 39 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | -2 264 | 60 | -1 481 |
EBITDA | -2 150 | 130 | -1 348 |
Taseen loppusumma | 3 315 | 4 091 | 9 517 |
Vaihtuvat vastaavat | 2 808 | 2 792 | 6 886 |
Lyhytaikaiset velat | 1 759 | 1 802 | 6 864 |
Oma pääoma | 111 | 799 | 763 |
- osakepääoma | 101 | 95 | 98 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 10 | 10 | 10 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Vakavaraisuus | 3,3% | 19,5% | 8,0% |
Liikevaihto per henkilö | 1 188 | 1 116 | 2 728 |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | -19,1% | 0,5% | -5,4% |
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | -64,8% | 3,2% | -15,2% |
Maksuvalmius | 159,6% | 154,9% | 100,3% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | -2039,6% | 7,5% | -194,1% |
Muutos liikevaihto | -74 | -15 303 | 8 750 |
Muutos liikevaihto % | -1% | -58% | 47% |
Muutos Henkilöstö­määrä | 0 | 0 | -1 |
Muutos Henkilöstö­määrä % | 0% | 0% | -9% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.