LIIKEVAIHTO (x1000 EUR)
TULOS (x1000 EUR)
HENKILÖSTÖÄ
Sigus Sverige AB
Tilinpäätöstiedot (x1000 EUR)
Tilinpäätöstiedot | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Liikevaihto | 151 | 109 | 93 |
Rahoituskulut | 1 | 1 | 1 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | 154 | 49 | 28 |
EBITDA | 155 | 66 | 56 |
Taseen loppusumma | 165 | 75 | 64 |
Vaihtuvat vastaavat | 165 | 57 | 34 |
Lyhytaikaiset velat | 68 | 25 | 26 |
Oma pääoma | 98 | 50 | 38 |
- osakepääoma | 9 | 9 | 10 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 1 | 1 | 1 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Vakavaraisuus | 59,4% | 66,7% | 59,4% |
Liikevaihto per henkilö | 151 | 109 | 93 |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | 102,0% | 45,0% | 30,1% |
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 93,9% | 66,7% | 45,3% |
Maksuvalmius | 242,6% | 228,0% | 130,8% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | 157,1% | 98,0% | 73,7% |
Muutos liikevaihto | 42 | 23 | -57 |
Muutos liikevaihto % | 38% | 27% | -38% |
Muutos Henkilöstö­määrä | 0 | 0 | -1 |
Muutos Henkilöstö­määrä % | 0% | 0% | -50% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.