TUOTOT YHTEENSÄ (x1000 SEK)
TULOS (x1000 SEK)
HENKILÖSTÖÄ
Sampo Oyj
Tilinpäätöstiedot (x1000 SEK)
Tilinpäätöstiedot | 2017/12 (konserni) | 2016/12 (konserni) | 2015/12 (konserni) |
Tuotot yhteensä | 57 276 006 | 51 422 088 | 50 443 470 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | 24 446 955 | 17 899 670 | 17 246 880 |
Taseen loppusumma | 363 111 690 | 325 562 265 | |
Oma pääoma | 114 171 385 | 104 239 485 | |
- osakepääoma | 937 556 | 895 230 | |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 9 364 | 6 780 | 6 755 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2017/12 (konserni) | 2016/12 (konserni) | 2015/12 (konserni) |
Vakavaraisuus | 31,4% | 32,0% | |
Liikevaihto per henkilö | |||
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | |||
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | |||
Maksuvalmius | |||
Oman pääoman tuotto (ROE) | 15,7% | 16,5% | |
Muutos liikevaihto | |||
Muutos liikevaihto % | |||
Muutos Henkilöstö­määrä | 2 584 | 25 | 16 |
Muutos Henkilöstö­määrä % | 38% | 0% | 0% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2017/12 (konserni) | 2016/12 (konserni) | 2015/12 (konserni) |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.