LIIKEVAIHTO (x1000 SEK)
TULOS (x1000 SEK)
HENKILÖSTÖÄ
Saad Dawod Transport o Bud AB
Tilinpäätöstiedot (x1000 SEK)
Tilinpäätöstiedot | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 |
Liikevaihto | 572 | 492 | 535 |
Rahoituskulut | 14 | 9 | 1 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | 17 | -25 | 216 |
EBITDA | 82 | 35 | 217 |
Taseen loppusumma | 447 | 564 | 820 |
Vaihtuvat vastaavat | 294 | 360 | 820 |
Lyhytaikaiset velat | -20 | 56 | 98 |
Oma pääoma | 292 | 279 | 604 |
- osakepääoma | 50 | 50 | 50 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 1 | 1 | 2 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 |
Vakavaraisuus | 65,3% | 49,5% | 73,7% |
Liikevaihto per henkilö | 572 | 492 | 268 |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | 3,0% | -5,1% | 40,4% |
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 6,9% | -2,8% | 26,5% |
Maksuvalmius | -1470,0% | 642,9% | 836,7% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | 5,8% | -9,0% | 35,8% |
Muutos liikevaihto | 80 | -43 | -2 111 |
Muutos liikevaihto % | 16% | -8% | -80% |
Muutos Henkilöstö­määrä | 0 | -1 | -1 |
Muutos Henkilöstö­määrä % | 0% | -50% | -33% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.