LIIKEVAIHTO (x1000 NOK)
TULOS (x1000 NOK)
HENKILÖSTÖÄ
Recover ApS
Tilinpäätöstiedot (x1000 NOK)
Tilinpäätöstiedot | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Liikevaihto | 500 024 | 436 610 | 389 113 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | 7 601 | 2 697 | -22 717 |
Taseen loppusumma | 326 564 | 295 693 | 299 192 |
Vaihtuvat vastaavat | 134 562 | 107 866 | 112 608 |
Lyhytaikaiset velat | 82 721 | 80 227 | 98 914 |
Oma pääoma | 52 619 | 43 798 | 38 692 |
- osakepääoma | 1 510 | 1 417 | 1 343 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 350 | 350 | 350 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Vakavaraisuus | 16,1% | 14,8% | 12,9% |
Liikevaihto per henkilö | 1 429 | 1 247 | 1 112 |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | 1,5% | 0,6% | -5,8% |
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | |||
Maksuvalmius | 162,7% | 134,5% | 113,8% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | 14,4% | 6,2% | -58,7% |
Muutos liikevaihto | 34 829 | 25 926 | 32 877 |
Muutos liikevaihto % | 7% | 6% | 9% |
Muutos Henkilöstö­määrä | 0 | 0 | 0 |
Muutos Henkilöstö­määrä % | 0% | 0% | 0% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.