LIIKEVAIHTO (x1000 NOK)
TULOS (x1000 NOK)
HENKILÖSTÖÄ
Polarglas i Kiruna AB
Tilinpäätöstiedot (x1000 NOK)
Tilinpäätöstiedot | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 |
Liikevaihto | 7 373 | 6 554 | 6 617 |
Rahoituskulut | 7 | 7 | 9 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | 231 | 310 | 203 |
EBITDA | 302 | 351 | 272 |
Taseen loppusumma | 2 944 | 2 208 | 2 913 |
Vaihtuvat vastaavat | 2 760 | 2 105 | 2 792 |
Lyhytaikaiset velat | 1 355 | 820 | 1 304 |
Oma pääoma | 901 | 864 | 680 |
- osakepääoma | 98 | 92 | 101 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 3 | 3 | 3 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 |
Vakavaraisuus | 30,6% | 39,1% | 23,3% |
Liikevaihto per henkilö | 2 458 | 2 185 | 2 206 |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | 3,1% | 4,7% | 3,1% |
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 8,1% | 14,4% | 7,3% |
Maksuvalmius | 203,7% | 256,7% | 214,1% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | 25,6% | 35,9% | 29,9% |
Muutos liikevaihto | 423 | 507 | 799 |
Muutos liikevaihto % | 6% | 8% | 14% |
Muutos Henkilöstö­määrä | 0 | 0 | 0 |
Muutos Henkilöstö­määrä % | 0% | 0% | 0% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.