LIIKEVAIHTO (x1000 NOK)
TULOS (x1000 NOK)
HENKILÖSTÖÄ
Pentagon North Europe AS
Tilinpäätöstiedot (x1000 NOK)
Tilinpäätöstiedot | 2023/04 (konserni) | 2022/04 (konserni) | 2021/04 (konserni) |
Liikevaihto | 782 975 | 589 512 | 397 493 |
Rahoituskulut | 7 360 | 3 498 | 15 096 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | 14 071 | 8 921 | -18 197 |
Taseen loppusumma | 206 155 | 171 161 | 102 879 |
Vaihtuvat vastaavat | 183 782 | 146 159 | 86 943 |
Lyhytaikaiset velat | 187 899 | 157 842 | 93 724 |
Oma pääoma | 11 671 | 1 307 | -7 345 |
- osakepääoma | 150 | 150 | 150 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 0 | 0 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2023/04 (konserni) | 2022/04 (konserni) | 2021/04 (konserni) |
Vakavaraisuus | 5,7% | 0,8% | -7,1% |
Liikevaihto per henkilö | |||
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | 1,8% | 1,5% | -4,6% |
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 10,4% | 7,3% | -3,0% |
Maksuvalmius | 97,8% | 92,6% | 92,8% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | 120,6% | 682,6% | 247,7% |
Muutos liikevaihto | 193 463 | 192 019 | -141 820 |
Muutos liikevaihto % | 33% | 48% | -26% |
Muutos Henkilöstö­määrä | 0 | ||
Muutos Henkilöstö­määrä % |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2023/04 (konserni) | 2022/04 (konserni) | 2021/04 (konserni) |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.