LIIKEVAIHTO (x1000 EUR)
TULOS (x1000 EUR)
HENKILÖSTÖÄ
Pengboost AB
Tilinpäätöstiedot (x1000 EUR)
Tilinpäätöstiedot | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 |
Liikevaihto | 57 | 71 | 55 |
Rahoituskulut | 0 | 0 | 0 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | -1 | 11 | 5 |
EBITDA | 4 | 16 | 11 |
Taseen loppusumma | 17 | 29 | 32 |
Vaihtuvat vastaavat | 9 | 15 | 13 |
Lyhytaikaiset velat | 4 | 13 | 23 |
Oma pääoma | 13 | 15 | 10 |
- osakepääoma | 4 | 5 | 5 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 1 | 1 | 1 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 |
Vakavaraisuus | 76,5% | 51,7% | 31,2% |
Liikevaihto per henkilö | 57 | 71 | 55 |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | -1,8% | 15,5% | 9,1% |
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | -5,9% | 37,9% | 15,6% |
Maksuvalmius | 225,0% | 115,4% | 56,5% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | -7,7% | 73,3% | 50,0% |
Muutos liikevaihto | -7 | 18 | 0 |
Muutos liikevaihto % | -11% | 35% | 0% |
Muutos Henkilöstö­määrä | 0 | 0 | 0 |
Muutos Henkilöstö­määrä % | 0% | 0% | 0% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.