LIIKEVAIHTO (x1000 EUR)
TULOS (x1000 EUR)
HENKILÖSTÖÄ
Nordea Liv Forsikring AS
Tilinpäätöstiedot (x1000 EUR)
Tilinpäätöstiedot | 2023/12 (konserni) | 2022/12 (konserni) | 2021/12 (konserni) |
Liikevaihto | 2 720 228 | 2 139 858 | 3 387 978 |
Rahoituskulut | 0 | 0 | 0 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | 109 870 | 85 594 | 88 936 |
Taseen loppusumma | 19 046 581 | 17 628 534 | 19 469 995 |
Vaihtuvat vastaavat | 961 692 | 1 041 002 | 1 128 691 |
Lyhytaikaiset velat | 40 478 | 28 595 | 36 998 |
Oma pääoma | 820 152 | 883 113 | 925 352 |
- osakepääoma | 60 495 | 64 599 | 68 181 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 206 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2023/12 (konserni) | 2022/12 (konserni) | 2021/12 (konserni) |
Vakavaraisuus | 4,3% | 5,0% | 4,8% |
Liikevaihto per henkilö | 16 446 | ||
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | 4,0% | 4,0% | 2,6% |
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 0,6% | 0,5% | 0,5% |
Maksuvalmius | 2375,8% | 3640,5% | 3050,7% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | 13,4% | 9,7% | 9,6% |
Muutos liikevaihto | 716 332 | -1 070 166 | 920 038 |
Muutos liikevaihto % | 36% | -33% | 37% |
Muutos Henkilöstö­määrä | |||
Muutos Henkilöstö­määrä % |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2023/12 (konserni) | 2022/12 (konserni) | 2021/12 (konserni) |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.