TULOS (x1000 NOK)
HENKILÖSTÖÄ
Malerfirmaet Danlev Pedersen A/S
Tilinpäätöstiedot (x1000 NOK)
Tilinpäätöstiedot | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Liikevaihto | 0 | 0 | 0 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | 4 648 | 1 321 | 2 112 |
Taseen loppusumma | 11 689 | 7 078 | 5 909 |
Vaihtuvat vastaavat | 11 533 | 6 945 | 5 909 |
Lyhytaikaiset velat | 6 617 | 4 728 | 3 035 |
Oma pääoma | 4 725 | 2 036 | 2 566 |
- osakepääoma | 754 | 708 | 671 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 7 | 7 | 7 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Vakavaraisuus | 40,4% | 28,8% | 43,4% |
Liikevaihto per henkilö | 0 | 0 | 0 |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | |||
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | |||
Maksuvalmius | 174,3% | 146,9% | 194,7% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | 98,4% | 64,9% | 82,3% |
Muutos liikevaihto | 0 | 0 | 0 |
Muutos liikevaihto % | |||
Muutos Henkilöstö­määrä | 0 | 0 | 0 |
Muutos Henkilöstö­määrä % | 0% | 0% | 0% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.