LIIKEVAIHTO (x1000 NOK)
TULOS (x1000 NOK)
HENKILÖSTÖÄ
Lindeboom fastigheter AB
Tilinpäätöstiedot (x1000 NOK)
Tilinpäätöstiedot | 2023/05 | 2022/05 | 2021/05 |
Liikevaihto | 229 | 109 | 1 017 |
Rahoituskulut | 0 | 0 | 0 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | -7 | 53 | 34 |
EBITDA | 105 | 132 | 192 |
Taseen loppusumma | 1 313 | 1 413 | 1 577 |
Vaihtuvat vastaavat | 223 | 336 | 350 |
Lyhytaikaiset velat | 902 | 1 001 | 1 189 |
Oma pääoma | 411 | 389 | 364 |
- osakepääoma | 51 | 48 | 50 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 1 | 1 | 1 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2023/05 | 2022/05 | 2021/05 |
Vakavaraisuus | 31,3% | 27,5% | 23,1% |
Liikevaihto per henkilö | 229 | 109 | 1 017 |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | -3,1% | 48,6% | 3,3% |
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | -0,5% | 3,8% | 2,2% |
Maksuvalmius | 24,7% | 33,6% | 29,4% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | -1,7% | 13,6% | 9,3% |
Muutos liikevaihto | 112 | -865 | -324 |
Muutos liikevaihto % | 96% | -89% | -24% |
Muutos Henkilöstö­määrä | 0 | 0 | 0 |
Muutos Henkilöstö­määrä % | 0% | 0% | 0% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2023/05 | 2022/05 | 2021/05 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.