LIIKEVAIHTO (x1000 EUR)
TULOS (x1000 EUR)
HENKILÖSTÖÄ
Limo4U Stockholm AB
Tilinpäätöstiedot (x1000 EUR)
Tilinpäätöstiedot | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Liikevaihto | 952 | 896 | 428 |
Rahoituskulut | 1 | 1 | 3 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | 143 | 189 | 39 |
EBITDA | 219 | 260 | 111 |
Taseen loppusumma | 345 | 497 | 367 |
Vaihtuvat vastaavat | 169 | 338 | 133 |
Lyhytaikaiset velat | 152 | 133 | 124 |
Oma pääoma | 190 | 364 | 229 |
- osakepääoma | 9 | 9 | 10 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 4 | 5 | 3 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Vakavaraisuus | 55,1% | 73,2% | 62,4% |
Liikevaihto per henkilö | 238 | 179 | 143 |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | 15,0% | 21,1% | 9,1% |
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 41,7% | 38,2% | 11,4% |
Maksuvalmius | 111,2% | 254,1% | 107,3% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | 75,3% | 51,9% | 17,0% |
Muutos liikevaihto | 54 | 503 | 92 |
Muutos liikevaihto % | 6% | 128% | 28% |
Muutos Henkilöstö­määrä | -1 | 2 | -1 |
Muutos Henkilöstö­määrä % | -20% | 67% | -25% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.