LIIKEVAIHTO (x1000 DKK)
TULOS (x1000 DKK)
HENKILÖSTÖÄ
Lilléns Bud & Allservice AB
Tilinpäätöstiedot (x1000 DKK)
Tilinpäätöstiedot | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Liikevaihto | 259 | 266 | 282 |
Rahoituskulut | 0 | 0 | 0 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | 77 | 87 | 76 |
EBITDA | 83 | 94 | 81 |
Taseen loppusumma | 206 | 208 | 183 |
Vaihtuvat vastaavat | 189 | 184 | 150 |
Lyhytaikaiset velat | 23 | 24 | 18 |
Oma pääoma | 176 | 182 | 159 |
- osakepääoma | 67 | 67 | 73 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 1 | 1 | 1 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Vakavaraisuus | 85,4% | 87,5% | 86,9% |
Liikevaihto per henkilö | 259 | 266 | 282 |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | 29,7% | 32,7% | 27,0% |
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 37,4% | 41,8% | 41,5% |
Maksuvalmius | 821,7% | 766,7% | 833,3% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | 43,8% | 47,8% | 47,8% |
Muutos liikevaihto | -9 | 7 | 55 |
Muutos liikevaihto % | -3% | 3% | 24% |
Muutos Henkilöstö­määrä | 0 | 0 | 0 |
Muutos Henkilöstö­määrä % | 0% | 0% | 0% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.