LIIKEVAIHTO (x1000 DKK)
TULOS (x1000 DKK)
HENKILÖSTÖÄ
Keceli Stockholm AB
Tilinpäätöstiedot (x1000 DKK)
Tilinpäätöstiedot | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Liikevaihto | 2 432 | 2 425 | 3 775 |
Rahoituskulut | 0 | 1 | 6 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | 193 | -23 | 163 |
EBITDA | 266 | 47 | 314 |
Taseen loppusumma | 776 | 742 | 796 |
Vaihtuvat vastaavat | 631 | 434 | 503 |
Lyhytaikaiset velat | 239 | 183 | 185 |
Oma pääoma | 538 | 559 | 611 |
- osakepääoma | 33 | 36 | 37 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 3 | 3 | 3 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Vakavaraisuus | 69,3% | 75,3% | 76,8% |
Liikevaihto per henkilö | 811 | 808 | 1 258 |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | 7,9% | -0,9% | 4,3% |
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 24,9% | -3,0% | 21,2% |
Maksuvalmius | 264,0% | 237,2% | 271,9% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | 35,9% | -4,1% | 26,7% |
Muutos liikevaihto | 203 | -1 279 | -375 |
Muutos liikevaihto % | 9% | -35% | -9% |
Muutos Henkilöstö­määrä | 0 | 0 | 0 |
Muutos Henkilöstö­määrä % | 0% | 0% | 0% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.