LIIKEVAIHTO (x1000 SEK)
TULOS (x1000 SEK)
HENKILÖSTÖÄ
KFI Erhvervsdrivende Fond
Tilinpäätöstiedot (x1000 SEK)
Tilinpäätöstiedot | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Liikevaihto | 720 042 | 705 909 | 623 004 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | 616 032 | 672 484 | 769 221 |
Taseen loppusumma | 11 715 939 | 10 699 543 | 9 507 323 |
Vaihtuvat vastaavat | 796 146 | 737 742 | 410 092 |
Lyhytaikaiset velat | 1 193 020 | 828 354 | 985 043 |
Oma pääoma | 6 299 092 | 6 030 537 | 5 182 692 |
- osakepääoma | 2 233 225 | 2 244 725 | 2 062 901 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 35 | 35 | 35 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Vakavaraisuus | 53,8% | 56,4% | 54,5% |
Liikevaihto per henkilö | 20 573 | 20 169 | 17 800 |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | 85,6% | 95,3% | 123,5% |
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | |||
Maksuvalmius | 66,7% | 89,1% | 41,6% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | 9,8% | 11,2% | 14,8% |
Muutos liikevaihto | 17 750 | 27 993 | 11 976 |
Muutos liikevaihto % | 3% | 4% | 2% |
Muutos Henkilöstö­määrä | 0 | 0 | 0 |
Muutos Henkilöstö­määrä % | 0% | 0% | 0% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.