LIIKEVAIHTO (x1000 SEK)
TULOS (x1000 SEK)
HENKILÖSTÖÄ
Implantona Finland Ltd, Oy
Tilinpäätöstiedot (x1000 SEK)
Tilinpäätöstiedot | 2016/12 | 2015/12 | 2014/12 |
Liikevaihto | 15 039 | 15 073 | |
Rahoituskulut | 48 | 46 | 57 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | 497 | 987 | -676 |
Taseen loppusumma | 5 080 | 6 057 | 5 500 |
Vaihtuvat vastaavat | 2 937 | 2 101 | 2 626 |
Lyhytaikaiset velat | 1 770 | 3 206 | 2 122 |
Oma pääoma | 3 272 | 2 466 | 1 979 |
- osakepääoma | 77 | 73 | 76 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 4 | 4 | 5 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2016/12 | 2015/12 | 2014/12 |
Vakavaraisuus | 64,4% | 40,7% | 36,0% |
Liikevaihto per henkilö | 3 760 | 3 768 | |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | 3,3% | 6,5% | |
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 10,7% | 17,1% | -11,3% |
Maksuvalmius | 165,9% | 65,5% | 123,8% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | 15,2% | 40,0% | -34,2% |
Muutos liikevaihto | -746 | ||
Muutos liikevaihto % | -5% | ||
Muutos Henkilöstö­määrä | 0 | -1 | 0 |
Muutos Henkilöstö­määrä % | 0% | -20% | 0% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2016/12 | 2015/12 | 2014/12 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.