LIIKEVAIHTO (x1000 EUR)
TULOS (x1000 EUR)
HENKILÖSTÖÄ
Googooli AB
Tilinpäätöstiedot (x1000 EUR)
Tilinpäätöstiedot | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Liikevaihto | 18 | 8 | 15 |
Rahoituskulut | 0 | 1 | 1 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | 1 | -6 | -14 |
EBITDA | 7 | 0 | -7 |
Taseen loppusumma | 12 | 15 | 28 |
Vaihtuvat vastaavat | 4 | 1 | 7 |
Lyhytaikaiset velat | 3 | 2 | 0 |
Oma pääoma | 3 | 2 | 9 |
- osakepääoma | 5 | 4 | 5 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 1 | 1 | 1 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Vakavaraisuus | 25,0% | 13,3% | 32,1% |
Liikevaihto per henkilö | 18 | 8 | 15 |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | 5,6% | -75,0% | -93,3% |
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 8,3% | -33,3% | -46,4% |
Maksuvalmius | 133,3% | 50,0% | |
Oman pääoman tuotto (ROE) | 33,3% | -300% | -155,6% |
Muutos liikevaihto | 9 | -6 | -38 |
Muutos liikevaihto % | 112% | -40% | -71% |
Muutos Henkilöstö­määrä | 0 | 0 | 0 |
Muutos Henkilöstö­määrä % | 0% | 0% | 0% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.