TULOS (x1000 EUR)
HENKILÖSTÖÄ
Deloitte
Tilinpäätöstiedot (x1000 EUR)
Tilinpäätöstiedot | 2021/05 | 2020/05 | 2019/05 |
Liikevaihto | 0 | 0 | 0 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | 7 436 | 8 103 | 12 440 |
Taseen loppusumma | 376 982 | 340 993 | 286 171 |
Vaihtuvat vastaavat | 215 889 | 171 778 | 184 791 |
Lyhytaikaiset velat | 194 683 | 157 732 | 173 101 |
Oma pääoma | 77 292 | 77 793 | 77 652 |
- osakepääoma | 5 648 | 5 634 | 5 624 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2021/05 | 2020/05 | 2019/05 |
Vakavaraisuus | 20,5% | 22,8% | 27,1% |
Liikevaihto per henkilö | 0 | 0 | 0 |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | |||
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | |||
Maksuvalmius | 110,9% | 108,9% | 106,8% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | 9,6% | 10,4% | 16,0% |
Muutos liikevaihto | 0 | 0 | 0 |
Muutos liikevaihto % | |||
Muutos Henkilöstö­määrä | 0 | 0 | 0 |
Muutos Henkilöstö­määrä % | 0% | 0% | 0% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2021/05 | 2020/05 | 2019/05 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.