TULOS (x1000 NOK)
HENKILÖSTÖÄ
Dahm Huse ApS
Tilinpäätöstiedot (x1000 NOK)
Tilinpäätöstiedot | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 |
Liikevaihto | 0 | 0 | 0 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | 930 | 558 | 519 |
Taseen loppusumma | 4 382 | 2 603 | 2 668 |
Vaihtuvat vastaavat | 4 346 | 2 458 | 2 587 |
Lyhytaikaiset velat | 1 884 | 775 | 779 |
Oma pääoma | 2 313 | 1 730 | 1 772 |
- osakepääoma | 196 | 174 | 171 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 7 | 7 | 7 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 |
Vakavaraisuus | 52,8% | 66,5% | 66,4% |
Liikevaihto per henkilö | 0 | 0 | 0 |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | |||
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | |||
Maksuvalmius | 230,7% | 317,2% | 332,1% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | 40,2% | 32,3% | 29,3% |
Muutos liikevaihto | 0 | 0 | 0 |
Muutos liikevaihto % | |||
Muutos Henkilöstö­määrä | 0 | 0 | 0 |
Muutos Henkilöstö­määrä % | 0% | 0% | 0% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.