LIIKEVAIHTO (x1000 EUR)
TULOS (x1000 EUR)
HENKILÖSTÖÄ
Cogitel AB
Tilinpäätöstiedot (x1000 EUR)
Tilinpäätöstiedot | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Liikevaihto | 2 281 | 4 173 | 3 439 |
Rahoituskulut | 4 | 1 | 0 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | 747 | 756 | 954 |
EBITDA | 719 | 754 | 954 |
Taseen loppusumma | 1 828 | 2 251 | 1 518 |
Vaihtuvat vastaavat | 1 828 | 1 452 | 1 518 |
Lyhytaikaiset velat | 931 | 674 | 625 |
Oma pääoma | 897 | 778 | 850 |
- osakepääoma | 5 | 4 | 5 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 23 | 26 | 28 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Vakavaraisuus | 49,1% | 34,6% | 56,0% |
Liikevaihto per henkilö | 99 | 160 | 123 |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | 32,7% | 18,1% | 27,7% |
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 41,1% | 33,6% | 62,8% |
Maksuvalmius | 196,3% | 215,4% | 242,9% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | 83,3% | 97,2% | 112,2% |
Muutos liikevaihto | -1 904 | 1 012 | 791 |
Muutos liikevaihto % | -45% | 32% | 30% |
Muutos Henkilöstö­määrä | -3 | -2 | 3 |
Muutos Henkilöstö­määrä % | -12% | -7% | 12% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.