LIIKEVAIHTO (x1000 EUR)
TULOS (x1000 EUR)
HENKILÖSTÖÄ
Cityfönster i Stockholm AB
Tilinpäätöstiedot (x1000 EUR)
Tilinpäätöstiedot | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Liikevaihto | 547 | 356 | 380 |
Rahoituskulut | 1 | 1 | 0 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | 35 | 45 | -23 |
EBITDA | 40 | 46 | -23 |
Taseen loppusumma | 141 | 84 | 31 |
Vaihtuvat vastaavat | 117 | 84 | 31 |
Lyhytaikaiset velat | 70 | 43 | 24 |
Oma pääoma | 56 | 41 | 6 |
- osakepääoma | 9 | 9 | 10 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 4 | 4 | 4 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Vakavaraisuus | 39,7% | 48,8% | 19,4% |
Liikevaihto per henkilö | 137 | 89 | 95 |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | 6,4% | 12,6% | -6,1% |
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 25,5% | 54,8% | -74,2% |
Maksuvalmius | 167,1% | 195,3% | 129,2% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | 62,5% | 109,8% | -383,3% |
Muutos liikevaihto | 191 | 6 | -45 |
Muutos liikevaihto % | 53% | 2% | -11% |
Muutos Henkilöstö­määrä | 0 | 0 | 0 |
Muutos Henkilöstö­määrä % | 0% | 0% | 0% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.