LIIKEVAIHTO (x1000 EUR)
TULOS (x1000 EUR)
HENKILÖSTÖÄ
ARO Renew AB
Tilinpäätöstiedot (x1000 EUR)
Tilinpäätöstiedot | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Liikevaihto | 131 | 150 | 153 |
Rahoituskulut | 2 | 2 | 3 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | 20 | 4 | -1 |
EBITDA | 27 | 14 | 14 |
Taseen loppusumma | 85 | 78 | 100 |
Vaihtuvat vastaavat | 20 | 14 | 30 |
Lyhytaikaiset velat | 35 | 34 | 26 |
Oma pääoma | 20 | 8 | 17 |
- osakepääoma | 5 | 4 | 5 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 2 | 2 | 2 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Vakavaraisuus | 23,5% | 10,3% | 17,0% |
Liikevaihto per henkilö | 66 | 75 | 76 |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | 15,3% | 2,7% | -0,7% |
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 25,9% | 7,7% | 2,0% |
Maksuvalmius | 57,1% | 41,2% | 115,4% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | 100% | 50,0% | -5,9% |
Muutos liikevaihto | -19 | 9 | 12 |
Muutos liikevaihto % | -12% | 6% | 9% |
Muutos Henkilöstö­määrä | 0 | 0 | 0 |
Muutos Henkilöstö­määrä % | 0% | 0% | 0% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.