Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan - Suomi

toimialalla Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)

Yritys Liikevaihto (×1000) EUR
1
Fiskars Oyj Abp 1 185 500 ChangeValue
2
Ruukki Construction Oy 237 281 ChangeValue
3
Abloy Oy 180 013 ChangeValue
4 Finn-Power Oy 120 801 ChangeValue
5 Outokumpu Stainless Tubular Products Oy Ab 107 978 ChangeValue
6 Sumitomo SHI FW Energia Oy 98 641 ChangeValue
7 Forcit Ab, Oy 97 544 ChangeValue
8 Stalatube Oy 90 791 ChangeValue
9 Purso Oy 78 965 ChangeValue
10 Celsa Steel Service Oy 73 900 ChangeValue
11 Normek Oy 69 878 ChangeValue
12 Sako Oy 67 890 ChangeValue
13 Parmarine Oy 65 530 ChangeValue
14 Stera Technologies Oy 63 521 ChangeValue
15 Hollming Oy 57 552 ChangeValue
16 HT Laser Oy 56 449 ChangeValue
17 Miilukangas Ky 54 327 ChangeValue
18 Nammo Lapua Oy 53 685 ChangeValue
19 Lumon Oy 52 919 ChangeValue
20 Hartwall Oy Ab, K. 51 381 ChangeValue
21 Viafin Oy 48 083 ChangeValue
22 Tevo Oy 46 304 ChangeValue
23 Pintos Oy 44 890 ChangeValue
24 Meconet Oy 44 871 ChangeValue
25 Pesmel Oy 43 941 ChangeValue
26 Senop Oy 42 682 ChangeValue
27 Fortaco Ostrobothnia Oy 42 313 ChangeValue
28 Naantali Steel Service Centre Oy 40 320 ChangeValue
29 Dieta Oy 38 033 ChangeValue
30 Pemamek Oy Ltd 35 068 ChangeValue
31 Komas Oy 32 723 ChangeValue
32 Propria Oy 31 860 ChangeValue
33 Alfa Laval Aalborg Oy 31 180 ChangeValue
34 Helkama Bica Oy 30 212 ChangeValue
35 Goodtech Environment Ab 28 981 ChangeValue
36 Weckman Steel Oy 28 373 ChangeValue
37 Aurajoki Oy 28 200 ChangeValue
38 Viafin Process Piping Oy 26 497 ChangeValue
39 Rettig Värme Ab 26 290 ChangeValue
40 Ojala-Yhtymä Oy 25 944 ChangeValue
41 Konepaja Häkkinen Oy 25 587 ChangeValue
42 Lankapaja Oy 23 607 ChangeValue
43 Komas Oy 23 306 ChangeValue
44 Constructor Finland Oy 22 817 ChangeValue
45 Riikku Rakenteet Oy 19 744 ChangeValue
46 Vossloh Cogifer Finland Oy 19 712 ChangeValue
47 Temet Oy 19 429 ChangeValue
48 Tana Oy 19 072 ChangeValue
49 AluSteel Ab, Oy 18 485 ChangeValue
50 Nakkila Works Oy 18 418 ChangeValue
51 Gebwell Oy 18 309 ChangeValue
52 Lapuan Piristeel Oy 18 189 ChangeValue
53 Norrhydro Group Oy 18 121 ChangeValue
54 JTK Power Oy 17 966 ChangeValue
55 ViaCon Ab, Oy 17 621 ChangeValue
56 Turun Asennus ja Luokkahitsarit Oy 17 355 ChangeValue
57 Levator Oy 17 326 ChangeValue
58 Metehe Oy 17 125 ChangeValue
59 Epiroc Drilling Tools Ab, Oy 17 117 ChangeValue
60 Suomen vesileikkaus Oy 17 008 ChangeValue
61 Lehtosen Konepaja Oy 17 002 ChangeValue
62 Javasko Oy 16 968 ChangeValue
63 Mecanova Oy 16 620 ChangeValue
64 Finelcomp Oy 16 144 ChangeValue
65 Outokummun Metalli Oy 15 872 ChangeValue
66 Paramet Konepaja Oy 15 790 ChangeValue
67 Makron Oy 15 711 ChangeValue
68 Ateno Oy 14 967 ChangeValue
69 Tehomet Oy 14 933 ChangeValue
70 Kotka Marine Oy 14 887 ChangeValue
71 Casemet Oy 14 755
72 Pivatic Oy 14 740 ChangeValue
73 SBA Interior Oy 14 588 ChangeValue
74 Tikka Spikes Oy 13 993 ChangeValue
75 Rautpohjan Konepaja Oy 13 944 ChangeValue
76 KKR Steel Oy 13 848 ChangeValue
77 Alutec Oy 13 432 ChangeValue
78 Pisla Oy 13 331 ChangeValue
79 Mansner Oy Hienomekaniikka 13 327 ChangeValue
80 Kopar Oy 13 323 ChangeValue
81 Telatek Oy 13 186 ChangeValue
82 TKM TTT Finland Oy 13 124 ChangeValue
83 HUBER Packaging Oy 12 791 ChangeValue
84 Tormets Oy 12 594 ChangeValue
85 WSValutec Oy 12 564 ChangeValue
86 Ferrum Group Oy 12 537 ChangeValue
87 Ferrum Steel Oy 12 524 ChangeValue
88 Steel Master Finland Oy 12 477 ChangeValue
89 Memar Oy 12 461 ChangeValue
90 Eur-Mark Ab, Oy 12 387 ChangeValue
91 Premec Oy 12 383 ChangeValue
92 Warkaus Works Oy 12 376 ChangeValue
93 Vertic Zinc Wire Oy 12 330 ChangeValue
94 HANZA Metalliset Oy 12 309 ChangeValue
95 Elfving Signum Oy Ab 12 041 ChangeValue
96 Suomen Levyprofiili Oy 11 935 ChangeValue
97 Franke Finland Oy 11 910 ChangeValue
98 Hollmén & Co, Oy 11 613 ChangeValue
99 Nesco Oy 11 491 ChangeValue
100 Tankki Oy 11 476 ChangeValue