Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan - Ruotsi

toimialalla Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)

Yritys Liikevaihto (×1000) SEK
1
Assa Abloy AB 140 716 000 ChangeValue
2
Sandvik AB 126 503 000 ChangeValue
3
Siemens Energy AB 15 907 436 ChangeValue
4 Lindab International AB 13 114 000 ChangeValue
5 VBG Group AB 5 739 756 ChangeValue
6 Ball Beverage Packaging Fosie AB 4 630 164 ChangeValue
7 XANO Industri AB 3 431 455 ChangeValue
8 Troax Group AB (publ) 2 932 362 ChangeValue
9 ProfilGruppen AB 2 439 100 ChangeValue
10 SWEP International AB 2 355 546 ChangeValue
11 LEAX Group AB 2 182 500 ChangeValue
12 Andritz AB 2 042 473 ChangeValue
13 EAB AB 2 027 395 ChangeValue
14 FM Mattsson Mora Group AB 1 938 607 ChangeValue
15 Kongsberg Maritime Sweden AB 1 863 675 ChangeValue
16 FläktGroup Sweden AB 1 823 800 ChangeValue
17 Celsa Steel Service AB 1 808 033 ChangeValue
18 BAE Systems Bofors AB 1 518 408 ChangeValue
19 Nammo Sweden AB 1 490 460 ChangeValue
20 Drivator Equity AB 1 323 028 ChangeValue
21 Bharat Forge Kilsta AB 1 272 268 ChangeValue
22 Balco Group AB 1 214 887 ChangeValue
23 ArcelorMittal Construction Sverige AB 1 163 100 ChangeValue
24 Frauenthal Gnotec Sweden AB 1 144 951 ChangeValue
25 Nordic Brass Gusum AB 1 118 237 ChangeValue
26 AnVa Industries AB 1 076 319 ChangeValue
27 Suzuki Garphyttan AB 1 075 208 ChangeValue
28 Nordec Construction AB 1 060 739 ChangeValue
29 ArcelorMittal BE Group SSC AB 1 034 356 ChangeValue
30 Baosteel Tailored Blanks Sverige AB 1 024 918 ChangeValue
31 Shiloh Industries AB 965 148 ChangeValue
32 SNA Europe (Industries) AB 960 992 ChangeValue
33 Lammhults Design Group AB 937 400 ChangeValue
34 CEJN AB 934 960 ChangeValue
35 Damstahl AB 907 715 ChangeValue
36 Oljibe AB 882 050 ChangeValue
37 Berg Propulsion Production AB 879 751 ChangeValue
38 BjörnKraft AB 847 891 ChangeValue
39 RZ-Gruppen AB 822 610 ChangeValue
40 Willab Garden AB 805 730 ChangeValue
41 Proton Group AB 800 560 ChangeValue
42 BLS Industries AB 785 885 ChangeValue
43 Göran Eriksson Maskintjänst AB 780 421 ChangeValue
44 Åkers AB 748 359 ChangeValue
45 Saferoad Traffic AB 735 043 ChangeValue
46 Strömsholmen AB Kaller 709 776 ChangeValue
47 Smidmek Eslöv, AB 698 128 ChangeValue
48 Norma Precision AB 697 024 ChangeValue
49 OSTP Sweden AB 665 246 ChangeValue
50 Munkfors Industri AB 663 822 ChangeValue
51 Maskinspåret, AB 663 503 ChangeValue
52 Isaberg Rapid AB 621 244 ChangeValue
53 Wibe, AB 620 193 ChangeValue
54 HANZA Mechanics Töcksfors AB 615 605 ChangeValue
55 Lyckes Holding AB 615 372 ChangeValue
56 Greif Sweden AB 570 630 ChangeValue
57 KL Industri AB 559 652 ChangeValue
58 Industrilås AB 552 372 ChangeValue
59 Mattssonföretagen i Uddevalla AB 550 670 ChangeValue
60 Alde International Systems AB 539 593 ChangeValue
61 Tyco Building Services Products (Sweden) AB 536 847 ChangeValue
62 Hjulsbro Steel AB 513 946 ChangeValue
63 Extendo AB 498 393 ChangeValue
64 Modul-System HH AB 495 911 ChangeValue
65 VINAB, VerkstadsIndustri i Norr AB 494 047 ChangeValue
66 Tonsjö AB, Bror 463 086 ChangeValue
67 GT Steel Construction AB 451 184 ChangeValue
68 Pars-Gruppen AB 444 236 ChangeValue
69 Ebim AB 437 927 ChangeValue
70 A Persson Affärsutveckling AB 434 052 ChangeValue
71 Proplate AB 428 855 ChangeValue
72 C. Hallströms Verkstäder AB 408 315 ChangeValue
73 dormakaba Sverige AB 403 602 ChangeValue
74 Plåthuset i Mälardalen AB 396 324 ChangeValue
75 MAN Energy Solutions Sverige AB 381 936 ChangeValue
76 Purmo Group Sweden AB 375 483 ChangeValue
77 Alfing i Älmhult AB 364 749 ChangeValue
78 Swebor Stål Svenska AB 364 707 ChangeValue
79 Flexit Sverige AB 358 639 ChangeValue
80 Demex AB 357 703 ChangeValue
81 MPA Måleriproduktion AB 353 929 ChangeValue
82 Pollex AB 347 205 ChangeValue
83 PartnerTech Karlskoga AB 343 713 ChangeValue
84 Firesafe Sverige AB 331 305 ChangeValue
85 Garantell AB 315 588 ChangeValue
86 Norma Sweden AB 313 071 ChangeValue
87 Hunter Douglas Scandinavia AB 297 968 ChangeValue
88 FX Airguns AB 292 730 ChangeValue
89 Heco Nordiska AB 291 039 ChangeValue
90 Gårö Plåtprodukter AB 286 678 ChangeValue
91 Stålrör AB 286 016 ChangeValue
92 Bakers AB i Lessebo 279 047 ChangeValue
93 Holsby Holding AB 277 188 ChangeValue
94 Holsby Metall AB 277 188 ChangeValue
95 GlasLindberg AB 274 834 ChangeValue
96 Bodycote Värmebehandling AB 274 049 ChangeValue
97 Mattsson Metal AB 269 444 ChangeValue
98 4HIL Group AB 267 351 ChangeValue
99 Swedecote AB 255 484 ChangeValue
100 Talurit AB 248 860 ChangeValue