Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Tuottoisimmat yritykset - Pohjoismaat

toimialalla Tietopalvelutoiminta

Yritys Tulos (×1000) EUR
1
Spotify AB 794 358 ChangeValue
2
R-Venture AS 172 203 ChangeValue
3
Vend Marketplaces AS 102 467 ChangeValue
4 Oslo Børs ASA 43 695 ChangeValue
5 Pinnacle Sweden AB 29 196 ChangeValue
6 Jakob Hatteland Holding AS 28 900 ChangeValue
7 team.blue Denmark A/S 26 660 ChangeValue
8 Braathe Holding AS 22 802 ChangeValue
9 Visma DataLøn A/S 22 112 ChangeValue
10 Capgemini Sverige AB 21 635 ChangeValue
11 itm8 A/S 15 803 ChangeValue
12 Google Sweden AB 15 688 ChangeValue
13 Geomatikk Holding AS 14 956 ChangeValue
14 TT Nyhetsbyrån AB 14 435 ChangeValue
15 Macrobond Financial AB 14 419 ChangeValue
16 Onyx Centersource AS 13 380 ChangeValue
17 Nordic Capital AB 12 145 ChangeValue
18 One.com A/S 11 800 ChangeValue
19 84codes AB 11 718 ChangeValue
20 Jobindex A/S 10 867 ChangeValue
21 Forsikringens Datacenter A/S 10 611 ChangeValue
22 Geomatikk AS 8 970 ChangeValue
23 Loopia AB 8 907 ChangeValue
24 Storytel Sweden AB 8 428 ChangeValue
25 Cegal AS 7 933 ChangeValue
26 Infare Solutions A/S 7 711 ChangeValue
27 Jotta Group AS 6 798 ChangeValue
28 Avinode AB 6 785 ChangeValue
29 Ambita AS 5 931 ChangeValue
30 Leijonaverkot Oy 5 641 ChangeValue
31 Haahtela Oy 5 537 ChangeValue
32 UC Affärsinformation AB 5 197 ChangeValue
33 Degoo Backup AB 5 179 ChangeValue
34 Keystone Education Group AB 5 062 ChangeValue
35 Eniro Group AB 4 962 ChangeValue
36 Flexera Software ApS 4 874 ChangeValue
37 QuickPay ApS 4 853 ChangeValue
38 Nettbureau AS 4 561 ChangeValue
39 BoligPortal A/S 4 555 ChangeValue
40 Generaxion A/S 4 469 ChangeValue
41 Mybanker A/S 4 399 ChangeValue
42 Depona AB 3 996 ChangeValue
43 Cloud Factory A/S 3 896 ChangeValue
44 SLM Finland Oy 3 560 ChangeValue
45 Mybanker Group A/S 3 431 ChangeValue
46 Avanade Sweden AB 3 390 ChangeValue
47 Wonderware Scandinavia AB 3 306 ChangeValue
48 Hubexo Denmark A/S 3 192 ChangeValue
49 Reaktor Innovations Oy 3 031 ChangeValue
50 Group.One Norway AS 2 762 ChangeValue
51 S360 A/S 2 728 ChangeValue
52 Easyhunt AB 2 590 ChangeValue
53 Achilles Information AS 2 571 ChangeValue
54 Iron Mountain Sweden AB 2 518 ChangeValue
55 Ropo Messaging AB 2 499 ChangeValue
56 Mercell Norge AS 2 491 ChangeValue
57 Bedre Nætter ApS 2 482 ChangeValue
58 Opoint A/S 2 468 ChangeValue
59 Prisjakt Sverige AB 2 442 ChangeValue
60 CarlGustav Solutions AB 2 377 ChangeValue
61 Readly AB 2 287 ChangeValue
62 Ntb AS 2 287 ChangeValue
63 Vitec Aloc A/S 2 281 ChangeValue
64 Verifiera AB 2 275 ChangeValue
65 Bisnode D&B Danmark A/S 2 042 ChangeValue
66 Buypass AS 2 034 ChangeValue
67 Six Financial Information Denmark A/S 1 991 ChangeValue
68 Refinitiv Denmark A/S 1 945 ChangeValue
69 Booking.Com (Norway) AS 1 895 ChangeValue
70 Sony Music Entertainment Norway AS 1 879 ChangeValue
71 Valas Media Oy 1 877 ChangeValue
72 TukTuk Media Oy 1 826 ChangeValue
73 Advista AS 1 801 ChangeValue
74 Geomatic A/S 1 758 ChangeValue
75 Norsk Byggtjeneste AS 1 719 ChangeValue
76 Kuisla Group Oy 1 719 ChangeValue
77 Mintec Europe A/S 1 698 ChangeValue
78 SPOTIFY DENMARK ApS 1 671 ChangeValue
79 Talentech AS 1 627 ChangeValue
80 Nordiske Medier A/S 1 585 ChangeValue
81 Stiftelsen Lovdata 1 570 ChangeValue
82 Altinget ApS 1 539 ChangeValue
83 24sevenoffice Norway AS 1 526 ChangeValue
84 PipeChain Networks AB 1 498 ChangeValue
85 E-Nettet A/S 1 490 ChangeValue
86 ALSO Cloud Oy 1 486 ChangeValue
87 Acast AB (publ) 1 476 ChangeValue
88 Ritzaus Bureau A/S 1 454 ChangeValue
89 itm8 | Progressive A/S 1 434 ChangeValue
90 Digitale Medier 1881 AS 1 413 ChangeValue
91 Shopify Sweden AB 1 396 ChangeValue
92 Refinitiv Sweden AB 1 355 ChangeValue
93 Skyhost ApS 1 280 ChangeValue
94 Link Mobility A/S 1 274 ChangeValue
95 Invoke AB 1 261 ChangeValue
96 Retriever Danmark A/S 1 243 ChangeValue
97 Snapbreak Games AB 1 223 ChangeValue
98 Leading Web Solutions AS 1 193 ChangeValue
99 Punktum dk A/S 1 183 ChangeValue
100 Dirigo, Oy 1 176 ChangeValue

Kommentti top-listalle

  • Tuloksella tarkoitamme voittoa/tappiota rahoituserien jälkeen, mutta ennen satunnaisia eriä
  • Tytäryhtiöt eivät ole mukana, mikäli emoyhtiö on top-listalla konserniluvuilla