Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Tuottoisimmat yritykset - Pohjoismaat

toimialalla Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus

Yritys Tulos (×1000) EUR
1
Holmen AB 318 548 ChangeValue
2
Kompan A/S 74 098 ChangeValue
3
Vida AB 67 756 ChangeValue
4 Inwido AB 64 032 ChangeValue
5 Nefab Holding AB 44 109 ChangeValue
6 Nordström & Co Trävaru AB 21 789 ChangeValue
7 Arctic Paper Grycksbo AB 21 163 ChangeValue
8 KPK Døre og Vinduer A/S 20 486 ChangeValue
9 Keitele Forest Oy 17 369 ChangeValue
10 J.B.Ugland AS 14 290 ChangeValue
11 Stenvalls Trä AB 11 764 ChangeValue
12 Dansk Træemballage A/S 11 254 ChangeValue
13 Troldtekt A/S 11 246 ChangeValue
14 Beem Industri & Eiendom AS 10 642 ChangeValue
15 Forestia AS 8 750 ChangeValue
16 Karelia-Upofloor Oy 8 499 ChangeValue
17 Hilmer Andersson, AB 7 851 ChangeValue
18 Tarkett AB 7 205 ChangeValue
19 NorDan AS 7 166 ChangeValue
20 Moelven Våler AS 7 087 ChangeValue
21 Höglandbolagen, AB 6 774 ChangeValue
22 IdealCombi A/S 6 218 ChangeValue
23 Østbirk Bygningsindustri, A/S 6 119 ChangeValue
24 VästkustStugan AB 6 085 ChangeValue
25 Beck Asset Management AS 5 777 ChangeValue
26 Jeld-Wen Sverige AB Swedoor 5 651 ChangeValue
27 Gällö Timber AB 5 466 ChangeValue
28 Jeld-Wen Danmark A/S 5 354 ChangeValue
29 Krone Vinduer A/S 5 252 ChangeValue
30 Fiskarhedens Timber AB 5 019 ChangeValue
31 Versowood Group Oy 5 005 ChangeValue
32 Finland Laminated Timber Ltd, Oy 4 868 ChangeValue
33 Wallnäs AB 4 779 ChangeValue
34 Fibo AS 4 717 ChangeValue
35 Unilin Nordic AB 4 584 ChangeValue
36 Inntre Kjeldstad AS 4 579 ChangeValue
37 Outrup Vinduer & Døre A/S 4 105 ChangeValue
38 Nordanå Trä AB 4 030 ChangeValue
39 Mjöbäcks Entreprenad AB 4 021 ChangeValue
40 Jutos Timber AB 3 926 ChangeValue
41 Sandåsa Timber AB 3 746 ChangeValue
42 ATA Holding Sweden AB 3 678 ChangeValue
43 Lyssand-Frekhaug Salg AS 3 231 ChangeValue
44 Luvian Saha Oy 3 078 ChangeValue
45 Gustafsborg Säteri AB 2 967 ChangeValue
46 DFI-Geisler A/S 2 799 ChangeValue
47 Borgunda Bygghandel AB 2 783 ChangeValue
48 Derome AB 2 751 ChangeValue
49 AD-Trä AB 2 565 ChangeValue
50 Gyllsjö Träindustri, AB 2 536 ChangeValue
51 Bergs Timber AB 2 525 ChangeValue
52 Edsele Såg AB 2 503 ChangeValue
53 Junckers Industrier A/S, F. 2 412 ChangeValue
54 O.H. Industri A/S 2 387 ChangeValue
55 Älvsbyhus Intressenter AB 2 346 ChangeValue
56 Norrlands Trä AB 2 276 ChangeValue
57 Callans Trä AB 2 246 ChangeValue
58 Hedlunda Industri AB 2 107 ChangeValue
59 Älgsjö Såg AB 2 075 ChangeValue
60 Bergkvist Siljan Insjön AB 1 974 ChangeValue
61 HEM Denmark A/S 1 953 ChangeValue
62 Lamiflex AB 1 946 ChangeValue
63 Moelven Wood Interiör AB 1 928 ChangeValue
64 Skanska Husfabrikken AS 1 905 ChangeValue
65 Maxmoduler AB 1 887 ChangeValue
66 Fyrås Trä och Impregnering AB 1 872 ChangeValue
67 Södra Wood Ab 1 849 ChangeValue
68 G3 Fåvang Sag AS 1 844 ChangeValue
69 Nydala Trävaru AB 1 842 ChangeValue
70 Hantverksdesign i Folkärna AB 1 833 ChangeValue
71 Sauna360 AB 1 779 ChangeValue
72 Honkarakenne Oyj 1 696 ChangeValue
73 EBK Huse A/S 1 666 ChangeValue
74 Leksandsdörren AB 1 644 ChangeValue
75 TräMasen AB 1 641 ChangeValue
76 Vti A/S 1 625 ChangeValue
77 Frovin Vinduer & Døre A/S 1 613 ChangeValue
78 Brattby Sågverks AB 1 603 ChangeValue
79 Lännen Painepuu Oy 1 599 ChangeValue
80 JB Villan AB 1 576 ChangeValue
81 Lilleheden A/S 1 528 ChangeValue
82 LindholmsGruppen AB 1 520 ChangeValue
83 AL Emballage A/S 1 475 ChangeValue
84 N K Lundströms Trävaror AB 1 459 ChangeValue
85 Lapwall Oy 1 456 ChangeValue
86 Earthpac Oy 1 441 ChangeValue
87 DLT Group A/S 1 419 ChangeValue
88 Tegsnäs Group AB 1 417 ChangeValue
89 Moelven Numedal AS 1 414 ChangeValue
90 Norsk Biobrensel AS 1 410 ChangeValue
91 Serridslev Træindustri A/S 1 406 ChangeValue
92 Ålhytta AS 1 377 ChangeValue
93 Plyfa Plywood AB 1 359 ChangeValue
94 Lindbäcks Group AB 1 318 ChangeValue
95 Åkerö Snickeri AB 1 317 ChangeValue
96 Starks Flis AB 1 285 ChangeValue
97 Kurikka Timber Oy 1 282 ChangeValue
98 FM Timber Oy 1 276 ChangeValue
99 Boo Egendom AB 1 262 ChangeValue
100 Rindalslist AS 1 233 ChangeValue

Kommentti top-listalle

  • Tuloksella tarkoitamme voittoa/tappiota rahoituserien jälkeen, mutta ennen satunnaisia eriä
  • Tytäryhtiöt eivät ole mukana, mikäli emoyhtiö on top-listalla konserniluvuilla