Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Tuottoisimmat yritykset - Pohjoismaat

toimialalla Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi

Yritys Tulos (×1000) EUR
1
AstraZeneca AB 7 458 093 ChangeValue
2
Ingka Centres ApS 1 823 641
3
KONE Oyj 1 275 200 ChangeValue
4 Fortum Oyj 1 111 000 ChangeValue
5 Carl Bennet AB 838 140 ChangeValue
6 Euro Cater Group A/S 477 038 ChangeValue
7 Bayer Nordic SE 397 769 ChangeValue
8 Sund & Bælt Holding A/S 363 891 ChangeValue
9 Axel Johnson AB 270 278 ChangeValue
10 Huhtamäki Oyj 246 800 ChangeValue
11 Fiskars Oyj Abp 217 800 ChangeValue
12 Metso Oyj 184 000 ChangeValue
13 Mellby Gård AB 178 713 ChangeValue
14 Valmet Oyj 165 000 ChangeValue
15 Å Energi AS 160 118 ChangeValue
16 Caiano AS 146 831 ChangeValue
17 Förvaltnings AB Wasatornet 144 178 ChangeValue
18 Apple AB 143 223 ChangeValue
19 Holding, AS 129 178 ChangeValue
20 Fabege AB 123 379 ChangeValue
21 Ingka Centres Europe A/S 120 348 ChangeValue
22 Munters Group AB 113 104 ChangeValue
23 Söderport Holding AB 105 641 ChangeValue
24 Borregaard ASA 99 995 ChangeValue
25 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB 96 351 ChangeValue
26 Semler Gruppen A/S 94 342 ChangeValue
27 Cermaq Group AS 93 905 ChangeValue
28 Music Tribe Innovation DK A/S 93 823 ChangeValue
29 Paroc Group Oy 92 115 ChangeValue
30 Bygma Gruppen A/S 87 866 ChangeValue
31 Bestseller Retail Europe A/S 79 165 ChangeValue
32 Ahlstrom-Munksjö Oyj 77 300 ChangeValue
33 Nemus Holding AB 73 987 ChangeValue
34 Barona Group Oy 69 242 ChangeValue
35 Troms Kraft AS 68 441 ChangeValue
36 Beijer Alma AB 64 708 ChangeValue
37 Implement Consulting Group 60 487 ChangeValue
38 Bird Cherry Holding AB 56 753 ChangeValue
39 Caruna Networks Sähkönsiirto Oy 56 599 ChangeValue
40 Caruna Networks Espoo Oy 56 599 ChangeValue
41 Vibracoustic Sweden Holding AB 50 138 ChangeValue
42 Consolidated Holdings A/S 49 278 ChangeValue
43 SJ AB 48 486 ChangeValue
44 Interwell AS 48 119 ChangeValue
45 Goodvalley A/S 48 035 ChangeValue
46 Yanno Capital AB 46 587 ChangeValue
47 IKM Gruppen AS 42 341 ChangeValue
48 Nordomatic Invest AB 42 055 ChangeValue
49 Obton A/S 41 696 ChangeValue
50 Impilo AB 40 118 ChangeValue
51 Petra, AS 40 039 ChangeValue
52 Boston Consulting Group Nordic AB, The 39 878 ChangeValue
53 Laxevaag Tankers Holding AS 39 319 ChangeValue
54 DNB Carnegie Holding AB 37 090 ChangeValue
55 Tham Invest AB 35 920 ChangeValue
56 Holding 2 AS 35 676 ChangeValue
57 Fredfors Fabriks AB 35 087 ChangeValue
58 Resurs Holding AB (publ) 35 008 ChangeValue
59 Granitor Invest AB 34 897 ChangeValue
60 Iss Management AS 34 819 ChangeValue
61 DeVenture AB 34 111 ChangeValue
62 Persson Invest, AB 33 932 ChangeValue
63 Fastighets AB Regio 33 626 ChangeValue
64 Abb Holding AS 32 700 ChangeValue
65 Reach for the Stars AB 32 633 ChangeValue
66 FlexLink Holding AB 32 047 ChangeValue
67 Assa Abloy Oy 31 194 ChangeValue
68 Provider Investment AB 31 058 ChangeValue
69 Kuehne & Nagel Investment AB 30 566 ChangeValue
70 Eskilstuna Kommunföretag AB 30 011 ChangeValue
71 Ingka Centres Norden AB 29 983 ChangeValue
72 Posti Group Oyj 29 500 ChangeValue
73 Car-O-Liner Group AB 29 198 ChangeValue
74 Solidum Group AB 28 781 ChangeValue
75 Teknos Group Oy 28 510 ChangeValue
76 Väderstad Holding AB 28 354 ChangeValue
77 Telge (i Södertälje) AB 28 170 ChangeValue
78 Knightfield Holding AS 26 922 ChangeValue
79 McKinsey & Company Service AB 26 769 ChangeValue
80 BTS Group AB 26 598 ChangeValue
81 Vestforsyning A/S 26 152 ChangeValue
82 Odfjell Drilling AS 25 777 ChangeValue
83 Micro Matic A/S 25 470 ChangeValue
84 Star Healthcare Oy 25 458 ChangeValue
85 Pomona-gruppen AB 25 385 ChangeValue
86 Mesta AS 24 468 ChangeValue
87 BoConcept Holding A/S 23 505 ChangeValue
88 Q-Med AB 23 223 ChangeValue
89 Accenture Oy 23 124 ChangeValue
90 Skandia Fastigheter AB 22 562 ChangeValue
91 Copenhagen Offshore Partners A/S 22 249 ChangeValue
92 Robust 1 AS 22 012 ChangeValue
93 Partnos Oy 21 927 ChangeValue
94 Gelba Management AB 20 593 ChangeValue
95 Luleå Kommunföretag AB 20 196 ChangeValue
96 Asiakastieto Group Oyj 20 160 ChangeValue
97 MedCap AB (publ) 20 034 ChangeValue
98 Företagsledare Rego, AB 19 852 ChangeValue
99 Sober AS 19 672 ChangeValue
100 Lillemor Design AB 19 575 ChangeValue

Kommentti top-listalle

  • Tuloksella tarkoitamme voittoa/tappiota rahoituserien jälkeen, mutta ennen satunnaisia eriä
  • Tytäryhtiöt eivät ole mukana, mikäli emoyhtiö on top-listalla konserniluvuilla