Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Tuottoisimmat yritykset - Etelä-suomi

Yritys Tulos (×1000) EUR
1
Sampo Oyj 2 482 000 ChangeValue
2
KONE Oyj 1 275 200 ChangeValue
3
UPM-Kymmene Oyj 1 186 000 ChangeValue
4 Solidium Oy 1 146 578 ChangeValue
5 Fortum Oyj 1 111 000 ChangeValue
6 Neste Oyj 1 094 000 ChangeValue
7 Stora Enso Oyj 742 000 ChangeValue
8 Kahon 2 Oy 537 919 ChangeValue
9 Metsäliitto-konserni 506 200 ChangeValue
10 Wärtsilä Oyj Abp 506 000 ChangeValue
11 Raha-automaattiyhdistys 423 181 ChangeValue
12 Elisa Oyj 403 200 ChangeValue
13 Bayer Nordic SE 397 769 ChangeValue
14 Kesko Oyj 327 600 ChangeValue
15 Outokumpu Oyj 327 000 ChangeValue
16 Kojamo Oyj 289 700 ChangeValue
17 ABB Oy 289 566 ChangeValue
18 Orion Oyj 286 500 ChangeValue
19 Luvata Oy 284 700 ChangeValue
20 Konecranes Oyj 275 600 ChangeValue
21 Huhtamäki Oyj 246 800 ChangeValue
22 Sato Oyj 219 400 ChangeValue
23 Fiskars Oyj Abp 217 800 ChangeValue
24 PHP Holding Oy 216 383 ChangeValue
25 Karl Fazer Ab, Oy 212 778 ChangeValue
26 Finnair Oyj 211 100 ChangeValue
27 Onvest Oy 200 222 ChangeValue
28 Ahtium Oyj 198 526 ChangeValue
29 Cargotec Oyj 193 800 ChangeValue
30 Holding Manutas Oy 189 872 ChangeValue
31 Metso Oyj 184 000 ChangeValue
32 Microsoft Mobile Oy 177 973 ChangeValue
33 St1 Nordic Oy 172 802 ChangeValue
34 Valmet Oyj 165 000 ChangeValue
35 Amer Sports Oyj 142 000 ChangeValue
36 Tieto Oyj 135 800 ChangeValue
37 Gasum Oy 125 476 ChangeValue
38 Nasdaq Nordic Oy 123 628 ChangeValue
39 Kemira Oyj 112 600 ChangeValue
40 Ahlström Capital Oy 109 782 ChangeValue
41 Cramo Oyj 105 213 ChangeValue
42 Visma Finland Holding Oy 103 259 ChangeValue
43 Sponda Oyj 98 300 ChangeValue
44 Security Trading Oy 96 827 ChangeValue
45 Planmeca Group 96 733 ChangeValue
46 Citycon Oyj 93 800 ChangeValue
47 Paroc Group Oy 92 115 ChangeValue
48 PHP Liiketoiminta Oyj 84 738 ChangeValue
49 Finnlines Oyj 82 506 ChangeValue
50 Ahlstrom-Munksjö Oyj 77 300 ChangeValue
51 Paulig Ab 77 266 ChangeValue
52 Ramirent Oyj 76 966 ChangeValue
53 Suomen Teollisuussijoitus Oy 74 011 ChangeValue
54 AGA Ab, Oy 73 571 ChangeValue
55 YIT Oyj 70 900 ChangeValue
56 Barona Group Oy 69 242 ChangeValue
57 Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö 67 785 ChangeValue
58 Rettig Group Oy Ab 64 537 ChangeValue
59 Hartwall Ab, Oy 60 362 ChangeValue
60 Rautaruukki Oyj 59 013 ChangeValue
61 CGI Holdings Suomi Oy 58 181
62 Helsingin Osuuskauppa Elanto 57 851 ChangeValue
63 Würth Oy 57 844 ChangeValue
64 Caruna Networks Sähkönsiirto Oy 56 599 ChangeValue
65 Caruna Networks Espoo Oy 56 599 ChangeValue
66 Nokia Solutions and Networks Branch Operations Oy 55 455 ChangeValue
67 Metsähallitus 53 434
68 Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 53 368 ChangeValue
69 Rettig Capital Oy Ab 50 629 ChangeValue
70 Lemminkäinen Oyj 49 200 ChangeValue
71 Alko Oy 47 821 ChangeValue
72 Asuntosäätiö sr 45 842 ChangeValue
73 Corenso Holdings Finland Oy 45 316 ChangeValue
74 Helen Oy 44 661 ChangeValue
75 Altia Oyj 43 500 ChangeValue
76 Lassila & Tikanoja Oyj (L&T) 42 700 ChangeValue
77 St1 Oy 42 531 ChangeValue
78 Yara Suomi Oy 42 139 ChangeValue
79 Microsoft Oy 41 481 ChangeValue
80 Trimble Solutions Oy 38 248 ChangeValue
81 Vaisala Oyj 38 100 ChangeValue
82 Teboil AB, Oy 37 031 ChangeValue
83 Prysmian Group Finland Oy 36 800 ChangeValue
84 Wipunen varainhallinta oy 36 777 ChangeValue
85 Mariatorp Oy 36 304
86 ISS Palvelut Oy 36 293 ChangeValue
87 Roschier Asianajotoimisto Oy 36 157 ChangeValue
88 Tamro Oyj 36 128 ChangeValue
89 Planvest Oy 35 720 ChangeValue
90 Geberit Production Oy 35 099 ChangeValue
91 VR-Yhtymä Oy 34 340 ChangeValue
92 Oriola Oyj 34 200 ChangeValue
93 Tokmanni Group Oyj 32 900 ChangeValue
94 Takoa Invest Oy 32 070 ChangeValue
95 Veikko Laine Oy 32 039 ChangeValue
96 Exilion Real Estate I Ky 31 901 ChangeValue
97 Thomfinance Oy 31 554 ChangeValue
98 Keva Investments Ky 31 483 ChangeValue
99 Suomen Luotto-osuuskunta 30 264 ChangeValue
100 Finance CGI Suomi Oy 30 008 ChangeValue

Kommentti top-listalle

  • Tuloksella tarkoitamme voittoa/tappiota rahoituserien jälkeen, mutta ennen satunnaisia eriä
  • Tytäryhtiöt eivät ole mukana, mikäli emoyhtiö on top-listalla konserniluvuilla