Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan - Suomi

toimialalla Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut

Yritys Liikevaihto (×1000) EUR
1
SGN Group Oy 138 134 ChangeValue
2
Faba Palvelu Osk 32 970 ChangeValue
3
Jan-Erik Sigg Ab 19 862 ChangeValue
4 Kauppilan Turkis Oy 11 739 ChangeValue
5 Pirilän Kukkatalo Oy 11 317 ChangeValue
6 Sigg-Plant Ab, Oy 8 872 ChangeValue
7 Ansari-Yhtymä, Oy 7 309 ChangeValue
8 Puutarha Tahvoset Oy 6 262 ChangeValue
9 VikingGenetics Finland Oy Ab 6 022 ChangeValue
10 Bigro Ab 6 022 ChangeValue
11 HZPC Kantaperuna Oy 5 970 ChangeValue
12 Johan Prinsén Ab, Oy 5 657 ChangeValue
13 Matti Tamsi Oy 5 403 ChangeValue
14 Jarttu Oy 5 342 ChangeValue
15 Evijärven Jorma Tähtinen Oy 5 253 ChangeValue
16 Lepolan Puutarha Oy 5 130 ChangeValue
17 Sven Sigg Ab 5 118 ChangeValue
18 Pousin Puutarha Oy 4 516 ChangeValue
19 Meri Turkis Oy 4 424 ChangeValue
20 Seinäjoen Puutarha Oy Sepu 4 399 ChangeValue
21 Farmi Nummela Oy 4 384 ChangeValue
22 AgriToukola Oy 4 357 ChangeValue
23 Sea Fur Oy 3 825 ChangeValue
24 Ylitalo Oy, kauppapuutarha 3 679 ChangeValue
25 Träskböle Trädgård Ab 3 563 ChangeValue
26 Junttilan Tila Oy 3 504 ChangeValue
27 Sunds Trädgård Ab 3 491 ChangeValue
28 Puutarha Timo Juntti Oy 3 472 ChangeValue
29 Vehmaan Haikara Oy 3 452 ChangeValue
30 Hevi-Kolmio Oy 3 450 ChangeValue
31 Malax Trädgård Ab Oy 3 397
32 Mustakosken Puutarha Oy 3 363 ChangeValue
33 Säterin Tila Oy 3 241 ChangeValue
34 Saariston Siipikarja Oy 3 234 ChangeValue
35 Paradise Honey Oy 3 118 ChangeValue
36 Lindroosin Puutarha Oy 3 016 ChangeValue
37 Pekonia Oy 2 994 ChangeValue
38 Simo Pietilän Tila Oy 2 987 ChangeValue
39 Viherkaste Oy 2 926 ChangeValue
40 Possupop Oy 2 921 ChangeValue
41 Kannuksen kauppapuutarha Oy 2 901 ChangeValue
42 Caraway Finland Oy 2 892 ChangeValue
43 Harviala Oy 2 834 ChangeValue
44 Marja-Suomen Taimituotanto Oy 2 832 ChangeValue
45 Manupork Oy 2 826 ChangeValue
46 Pirteä Porsas Oy 2 813 ChangeValue
47 Emomylly Oy 2 722 ChangeValue
48 Oittisen tila Oy 2 677 ChangeValue
49 KKK-Vihannes Oy 2 617 ChangeValue
50 Tikan Maatila Oy 2 601 ChangeValue
51 Robbes Lilla Trädgård Ab 2 575 ChangeValue
52 Turakkalan Puutarha Oy 2 572 ChangeValue
53 Pörtom Handelsträdgård Ab 2 566 ChangeValue
54 Arvotarha Oy 2 566 ChangeValue
55 Mikko Elovaara Oy 2 553 ChangeValue
56 Finnmilk Oy 2 459 ChangeValue
57 K & D Huldén Ab 2 453 ChangeValue
58 Turkistarha Veljekset Mäkelä Oy 2 448 ChangeValue
59 LSK Poultry Oy 2 383 ChangeValue
60 BroiCo Oy 2 379 ChangeValue
61 Farmi-jamis Oy 2 369 ChangeValue
62 Andelslaget A-spannmål 2 341 ChangeValue
63 Ari Mahlamäki Oy 2 320 ChangeValue
64 Matti Tuomola Oy 2 310 ChangeValue
65 Kotimuna Oy 2 249 ChangeValue
66 Forsby Gård Ab, Oy 2 241 ChangeValue
67 Antroma Oy 2 231
68 Gulin Ab, Oy 2 222 ChangeValue
69 Maitopisara Oy 2 200
70 T. Sigg - Inhemska Grönsaker Ab T. Sigg- Kotimaisia vihanneksia Oy 2 181 ChangeValue
71 Kauhapork Oy 2 172 ChangeValue
72 Koroisten Puutarha Oy 2 155 ChangeValue
73 Langh Tech Oy Ab 2 123
74 Iskola Oy 2 115 ChangeValue
75 Siementila Salo Oy 2 112 ChangeValue
76 Latvalan Maatila Oy 2 103 ChangeValue
77 Sikana Oy 2 090 ChangeValue
78 Figen Oy 2 090 ChangeValue
79 Thor Sigg Ab 2 075 ChangeValue
80 Kauhajoen Puutarha Oy 2 062 ChangeValue
81 Korpelan Puutarha Oy 2 054 ChangeValue
82 Porlammin Potka Oy 2 040 ChangeValue
83 Tiipork Oy 2 036 ChangeValue
84 Southbay Pork Ab, Oy 2 034 ChangeValue
85 Suomen Broiler Oy 2 032 ChangeValue
86 Satapossu Oy 2 010 ChangeValue
87 Mäkilän Tila Oy 1 993 ChangeValue
88 Honkasen Puutarha Oy 1 960 ChangeValue
89 Stig Ström Oy, Ab 1 938 ChangeValue
90 Tuittulan Pekoni Oy 1 932 ChangeValue
91 Porsashovi Oy 1 923 ChangeValue
92 Partelan Porsas Oy 1 900 ChangeValue
93 Kantoniemen Tila Oy 1 891 ChangeValue
94 Piglauri Oy 1 881 ChangeValue
95 Pelto-Paturi Oy 1 877 ChangeValue
96 Salinin Tila Oy 1 871 ChangeValue
97 Isosaaren Turkis Oy 1 870 ChangeValue
98 Bullstop Oy 1 855 ChangeValue
99 Vihannesyhtymä 3 T Oy 1 854 ChangeValue
100 Kahnu Oy 1 834 ChangeValue