Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Tuottoisimmat yritykset - Ruotsi

toimialalla Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)

Yritys Tulos (×1000) SEK
1
Octapharma Nordic AB 6 192 719 ChangeValue
2
ICA Gruppen AB 5 262 000 ChangeValue
3
Mölnlycke Health Care AB 4 511 000 ChangeValue
4 Phadia AB 4 021 765 ChangeValue
5 Indutrade AB 3 527 000 ChangeValue
6 Beijer Ref AB (publ) 3 008 000 ChangeValue
7 Addtech AB 2 515 000 ChangeValue
8 Linde Sverige AB 2 434 000 ChangeValue
9 Jungfrutomten AB 2 338 000 ChangeValue
10 Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB 1 998 813 ChangeValue
11 St1 Sverige AB 1 828 529 ChangeValue
12 Gambro Lundia AB 1 687 000 ChangeValue
13 Fresenius Kabi AB 1 460 179 ChangeValue
14 Meda AB 1 406 000 ChangeValue
15 Microsoft AB 1 395 932 ChangeValue
16 Abigo Medical AB 1 357 866 ChangeValue
17 Stena Metall AB 1 306 000 ChangeValue
18 Lagercrantz Group AB 1 298 000 ChangeValue
19 Linc AB 1 297 445 ChangeValue
20 British American Tobacco Sweden AB 1 244 032 ChangeValue
21 Bergendahl & Son AB 1 163 297 ChangeValue
22 Circle K Sverige AB 1 103 000 ChangeValue
23 Axis Communications AB 1 073 203 ChangeValue
24 Comsol AB 1 055 760 ChangeValue
25 Apoteket AB 926 000 ChangeValue
26 Vida AB 778 284 ChangeValue
27 Yara AB 769 397 ChangeValue
28 OEM International AB 768 000 ChangeValue
29 Inwido AB 735 500 ChangeValue
30 Abbvie AB 713 286 ChangeValue
31 Bufab AB (publ) 695 000 ChangeValue
32 Merck Life Science AB 635 723 ChangeValue
33 DeLaval International AB 632 856 ChangeValue
34 Vitamin Well AB 623 040 ChangeValue
35 Dahl Sverige AB 573 549 ChangeValue
36 Saft AB 558 172 ChangeValue
37
OK-Q8 AB
548 000 ChangeValue
38 Meda OTC AB 545 926 ChangeValue
39 Ikea Industry AB 526 843 ChangeValue
40 Ejendal Industries AB 513 869 ChangeValue
41 Santa Maria AB 509 244 ChangeValue
42 Axis AB 482 913 ChangeValue
43 Gant AB 482 523 ChangeValue
44 Nederman Holding AB 480 700 ChangeValue
45 Elis Textil Service AB 458 362 ChangeValue
46 Boozt AB 427 000 ChangeValue
47 Acne Studios Holding AB 421 372 ChangeValue
48 Samsung Electronics Nordic AB 420 426 ChangeValue
49 Blåkläder, AB 407 208 ChangeValue
50 Jacobi Carbons AB 404 581 ChangeValue
51 Mars Sverige AB 388 189 ChangeValue
52 Revolutionrace AB 376 415 ChangeValue
53 Duni AB 355 000 ChangeValue
54 Handicare Group AB 345 294 ChangeValue
55 Schneider Electric Buildings AB 344 316 ChangeValue
56 Fjällräven International AB 341 581 ChangeValue
57 CellMark AB 332 980 ChangeValue
58 Wibax Group AB 328 553 ChangeValue
59 Janssen-Cilag AB 326 370 ChangeValue
60 JTI Sweden AB 325 290 ChangeValue
61 Nordicinfu Care AB 313 863 ChangeValue
62 Tingstad Papper, AB 311 011 ChangeValue
63 Johnson & Johnson AB 309 054 ChangeValue
64 Metso Sweden AB 298 698 ChangeValue
65 ACO Hud Nordic AB 291 611 ChangeValue
66 Esselte Sverige AB 287 610 ChangeValue
67 Bayer AB 278 752 ChangeValue
68 Proact IT Group AB 277 955 ChangeValue
69 Brenntag Nordic AB 267 185 ChangeValue
70 Swedol AB 263 593 ChangeValue
71 Bosch Rexroth AB 261 501 ChangeValue
72 BSH Home Appliances AB 259 437 ChangeValue
73 Arrow Components Sweden AB 259 282 ChangeValue
74 OEM Automatic AB 258 225 ChangeValue
75 Abbex AB 256 446 ChangeValue
76 PWS Nordic AB 256 372 ChangeValue
77 Nordström & Co Trävaru AB 250 280 ChangeValue
78 Universal Music AB 250 244 ChangeValue
79 Danir Development AB 235 050 ChangeValue
80 Tamro AB 228 402 ChangeValue
81 Modul-System HH AB 215 055 ChangeValue
82 Madhat AB 212 353 ChangeValue
83 Logistea AB 211 000 ChangeValue
84 Hestra-Handsken AB 210 212 ChangeValue
85 Ardagh Glass Limmared AB 206 554 ChangeValue
86 Ependion AB 206 442 ChangeValue
87 Everfresh AB 203 262 ChangeValue
88 Zelda, AB 193 566 ChangeValue
89 Barilla Sverige AB 192 814 ChangeValue
90 Hoffman Group i Malmö AB 190 943 ChangeValue
91 Bristol-Myers Squibb AB 190 256
92 L'Oreal Sverige AB 187 903 ChangeValue
93 Bröderna Berner AB 185 229 ChangeValue
94 KGK Holding AB 181 795 ChangeValue
95 BorgWarner Sweden AB 180 148 ChangeValue
96 Trioworld Smålandsstenar AB 179 849 ChangeValue
97 CellaVision AB 176 860 ChangeValue
98 Uponor Infra AB 171 985 ChangeValue
99 Siemens Healthcare AB 170 166 ChangeValue
100 Alumeco Sverige AB 169 072 ChangeValue

Kommentti top-listalle

  • Tuloksella tarkoitamme voittoa/tappiota rahoituserien jälkeen, mutta ennen satunnaisia eriä
  • Tytäryhtiöt eivät ole mukana, mikäli emoyhtiö on top-listalla konserniluvuilla